Stazione meteo Davis Weather Monitor II cablata e Waldback wireless.
Dati meteo scaricati da http://www.libroinaria.com/davis-baiamurena/Current_Monitor.htm e da https://www.campanialive.it/dati-meteo.asp?stazione=baiadomizia
In questa pagina sono indicati i soli valori pluviometrici della zona e la temperatura massima giornaliera. In altra pagina invece, è sufficiente cliccare sul link indicato per accedere a tutti i valori in tempo reale quali, temperatura, umidità, pressione, pioggia ecc. aggiornati ogni cinque minuti. Centraline poste all’ultimo piano di un edificio a 200mt dal mare in linea d’aria.
ANNO 2024
ANNO 2024 | DATA | MM DI PIOGGIA BAIA MURENA | PIOGGIA TOTALE BAIA MURENA | TEMP. MIN. E MAX E NOTE |
20-11 | 8,6 | 519,2 | 16,4 20 Vento 51,5 km/h dapprima da SW e rotazione da NW in serata. | |
19-11 | 5,9 | 510,6 | 10,6 19,5 Vento 27,8 km/h NW. | |
18-11 | 1,5 | 504,7 | 9 17,8 Vento 16,5 km/h. | |
17-11 | 0 | 503,2 | 6,9 17,2 Vento 14,8 km/h SW. | |
16-11 | 0 | 503,2 | 6 17 Vento 16,5 km/h NNW. | |
15-11 | 0 | 503,2 | 7 16,1 Vento 20,2 km/h. | |
14-11 | n.p | 503,2 | n.p per blackout | |
13-11 | 7,1 | 503,2 | 11 15 Vento 38,5 km/h N. | |
12-11 | 0 | 496,1 | 11,7 17,2 Vento 38,5 km/h NNW. | |
11-11 | 0 | 496,1 | 12,8 19,2 Vento 29,4 km/h N. | |
10-11 | 0 | 496,1 | 14,8 20,4 Vento 27,8 km/h NNW. | |
9-11 | 0 | 496,1 | 16,1 21,3 Vento 31,3 km/h N. | |
8-11 | 0 | 496,1 | 15,9 20,7 Vento 33,2 km/h NNW. | |
7-11 | 0 | 496,1 | 14,5 20,6 Vento 29,4 km/h NNW. | |
6-11 | 0 | 496,1 | 11,2 22 Vento 13 km/h NNW. | |
5-11 | 0 | 496,1 | 10,9 20,7 Vento 9,4 km/h NNW. | |
4-11 | 0 | 496,1 | 11,4 21,7 Vento 13 km/h SSW. | |
3-11 | 0 | 496,1 | 10,4 22 Vento 14,8 km/h NNW. | |
2-11 | 0 | 496,1 | 10,4 21,8 Vento 13 km/h NNW. | |
1-11 | 0 | 496,1 | 11,9 23 Vento 14,8 km/h NNW. | |
31-1 | 0 | 496,1 | 13,1 23,7 Vento 20,2 km/h N. | |
30-10 | 0 | 496,1 | 12,7 22,7 Vento 11,1 km/h NNW. | |
29-10 | 0 | 496,1 | 14,2 23,4 Vento 11 km/h NNW. | |
28-10 | 0 | 496,1 | 13,3 20,1 Vento 14,8 km/h NNW. | |
27-10 | 0 | 496,1 | 15 23,3 Vento 22 km/h. | |
26-10 | 0 | 496,1 | 14,9 24 Vento 14,8 km/h SSW. | |
25-10 | 0 | 496,1 | 16,3 24,4 Vento 10 km/h SSW. | |
24-10 | 2,1 | 496,1 | 18 24 Vento 9,4 km/h NNW. | |
23-10 | 0 | 494 | 17,7 24,3 Vento 11 km/h NNW. | |
22-10 | 9,9 | 494 | 18,8 26,2 Vento 25,6 km/h NNW. | |
21-10 | 0 | 484,1 | 19,8 25,1 Vento 36,7 km/h N. | |
20-10 | 1,5 | 484,1 | 16,4 24,3 Vento 38,5 km/h SSE. | |
19-10 | 16,3 | 482,6 | 17,2 21,1 Vento 29,4 km/h NNW. | |
18-10 | 2,5 | 466,3 | 18,7 23,1 Vento 23,7 km/h NE. | |
17-10 | 0,2 | 463,8 | 18,4 26,8 Vento 13 km/h NNW. | |
16-10 | 0 | 463,6 | 15,7 24,1 Vento 11 km/h WSW. | |
15-10 | 0 | 463,6 | 12,8 23,6 Vento 11,1 km/h NW. | |
14-10 | 0 | 463,6 | 12,8 23,6 Vento 11,1 km/h NW. | |
13-10 | 0 | 463,6 | 13 23 Vento 23 km/h SW. | |
12-10 | 0 | 463,6 | 13,5 23,5 Vento 14,8 km/h N. | |
11-10 | 0 | 463,6 | 16 24,4 Vento 23,7 km/h NW. | |
10-10 | 0,8 | 463,6 | 20,4 23,5 Vento 40,4 km/h S. | |
9-10 | 0,3 | 462,8 | 18,9 23,5 Vento 36,7 km/h SW. | |
8-10 | 3 | 462,5 | 15,2 23,9 Vento 69,8 km/h SSW. | |
7-10 | 0 | 459,5 | 12,6 23,5 Vento 13 km/h SSW. | |
6-10 | 0 | 459,5 | 10,5 21,6 Vento 20,2 km/h SSW. | |
5-10 | 0 | 459,5 | 13,5 21,5 Vento 18,3 km/h SSW: | |
4-10 | 2 | 459,5 | 15,7 22,7 Vento 25,6 km/h NNW. | |
3-10 | 5,4 | 457,5 | 20,1 24 Vento 49,6 km/h SSW. | |
2-10 | 0 | 452,1 | 14,7 23,3 Vento 23,7 km/h SSW. | |
1-10 | 0 | 452,1 | 13,1 23,4 Vento 16 km/h NE. | |
30-9 | 0 | 452,1 | 14 23,3 Vento 16,5 km/h SW. | |
29-9 | 0 | 452,1 | 14,1 24 Vento 18,3 km/h NNW. | |
28-9 | 0,2 | 452,1 | 17,6 24,4 Vento 35 km/h. | |
27-9 | 0 | 451,9 | 19,8 25,3 Vento 36,7 km/h S. | |
26-9 | 0 | 451,9 | 17,8 24,9 Vento 29,4 km/h S. | |
25-9 | 24,9 | 451,9 | 15,7 25,2 Vento 42 km/h SSw. | |
24-9 | 55,4 | 427 | 15,5 24,8 Vento 20,6 km/h SSW. | |
23-9 | 38,1 | 365,5 | 16,6 25,3 Vento 49,6 km/h NNW. | |
22-9 | 0 | 327,4 | 17,3 26,9 Vento 14,8 km/h SSW. | |
21-9 | 0 | 327,4 | 17 26,3 Vento 22 km/h NNW. | |
20-9 | 0 | 327,4 | 13,1 24,6 Vento 16,5 km/h NNW. | |
19-9 | 6,6 | 327,4 | 15,7 23,2 Vento 29,4 km/h SSW. | |
18-9 | 0 | 320,8 | 15 25,1 Vento 20,2 km/h SSW. | |
17-9 | 5,6 | 320,8 | 16 21,4 Vento 25,6 km/h NNE. | |
16-9 | 1,2 | 315,1 | 15,7 24,9 Vento 23,7 km/h SSW. | |
15-9 | 0 | 313,9 | 13,7 23,8 Vento 27,8 km/h NW. | |
14-9 | 0 | 313,9 | 12,3 22,7 Vento 25,6 km/h NNW. | |
13-9 | 2,2 | 313,9 | 14,3 22,7 Vento 36,7 km/h. | |
12-9 | 9,9 | 311,7 | 18,3 27 Vento 31,3 km/h SSW. | |
11-9 | 0 | 301,8 | 17,6 29,3 Vento 18,3 SSW. | |
10-9 | 0 | 301,8 | 20,5 28,4 Vento 22 km/h N. | |
9-9 | 22,4 | 301,8 | 21,7 28,3 Vento 73,5 km/h SSW. | |
8-9 | 0 | 279,4 | 20,9 31,2 Vento 20,2 km/h SSW. | |
7-9 | 0 | 279,4 | 20,4 31,2 Vento 22 km/h SW. | |
6-9 | 0 | 279,4 | 21,2 29,8 Vento 20,2 km/h NNW. | |
5-9 | 1 | 279,4 | 21 29,3 Vento 48 km/h S. | |
4-9 | 0 | 278,4 | 20,2 30,6 Vento 25,6 km/h SSW. | |
3-9 | 0 | 278,4 | 22,8 31,5 Vento 51,5 km/h SSW. | |
2-9 | 0 | 278,4 | 22,6 31,2 Vento 23,7 km/h SSW. | |
1-9 | 0 | 278,4 | 22,6 32,3 Vento 16,5 km/h S. | |
31-8 | 0 | 278,4 | 21,5 32,1 Vento 16,5 km/h SSW. | |
30-8 | 0 | 278,4 | 20,3 31 Vento 13 km/h N. | |
29-8 | 0 | 278,4 | 21,3 31,4 Vento 14,8 km/h NNW. | |
28-8 | 0 | 278,4 | 21,7 32,2 Vento 29,4 km/h. | |
27-8 | 5,1 | 278,4 | 19,7 34,6 Vento 42 km/h NNE. | |
26-8 | 0 | 273,3 | 20,9 31,6 Vento 18,3 SSW. | |
25-8 | 0 | 273,3 | 22,7 31,8 Vento 16,5 km/h N. | |
24-8 | 0 | 273,3 | 23 31,6 Vento max 13 km/h N. emp. percepita ore 20,30 32,9°. | |
23-8 | 0 | 273,3 | 23,4 31,3 Vento 20,2 km/h SW. | |
22-8 | 0 | 273,3 | 23,6 31,9 Vento 22 km/h. | |
21-8 | 0 | 273,3 | 21,4 31 Vento max 20,2 SSW. | |
20-8 | 0 | 273,3 | 20,5 30,5 Vento 24 km/h SSW. | |
19-8 | 0 | 273,3 | 20,8 29,8 Vento 22 km/h SSW. | |
18-8 | 0 | 273,3 | 21,5 31,2 Vento max 35 km/h SE. | |
17-8 | 0 | 273,3 | 24,9 33 Vento 14,8 km/h NNW. | |
16-8 | 0 | 273,3 | 23,4 33,7 Vento 18,3 km/h SSW. | |
15-8 | 0 | 273,3 | 23,9 32,5 Vento 22 km/h SSW. | |
14-8 | 0 | 273,3 | 23,6 31,7 Vento 20,2 km/h SW. | |
13-8 | 0 | 273,3 | 23 31,9 Vento 25,6 km/h SSW. | |
12-8 | 0 | 273,3 | 23,4 35,4 Vento 23,7 km/h SSW. | |
11-8 | 0 | 273,3 | 24 34,5 Vento 14,8 km/h N. Temp. percepita 42°. | |
10-8 | 0 | 273,3 | 23,5 34,4 Vento 13 km/h WNW. Temp. percepita 41,8°. | |
9-8 | 0 | 273,3 | 22,2 31,7 Vento 14,8 km/h S. | |
8-8 | 0 | 273,3 | 22,1 31,6 Vento 22 km/h SSW. | |
7-8 | 0 | 273,3 | 23,5 33 Vento 14,8 km/h N.temp. percepita 7,1°. | |
6-8 | 0 | 273,3 | 22,5 31,4 Vento 18,3 km/h SW: Temp. percepita 36,2°. | |
5-8 | 0 | 273,3 | 23,4 33,6 Vento 23,7 km/h SSW. Temp. percepita 35,4°. | |
4-8 | 0 | 273,3 | 22,9 33,8 Vento 16,5 km/h SSW. | |
3-8 | 0 | 273,3 | 21,5 30,6 Vento 29,4 km/h SSW. | |
2-8 | 0 | 273,3 | 22,8 30 Vento 20 km/h SW. Temperatura percepita 35,4°. | |
1-8 | 0 | 273,3 | 21,4 32,2 Vento 20,2 km/h SSW. | |
31-7 | 0 | 273,3 | 23,4 33,3 Vento 27,8 km/h SSW. | |
30-7 | 0 | 273,3 | 25,2 36,3 Vento 27,8 km/h N. Temp. percepita 41,9°. | |
29-7 | 0 | 273,3 | 23,5 33 Vento 14,8 km/h SSW. Temp. percepita 42,1°. | |
28-7 | 0 | 273,3 | 23,1 32,1 Vento 18,3 km/h E. Temp. percepita 41,1°. | |
27-7 | 0 | 273,3 | Vento 16,5 km/h SW. Temperatura percepita 38,2°. | |
26-7 | 0 | 273,3 | 23,9 33,6 Vento 16,5 km/h SW. | |
25-7 | 0 | 273,3 | 21,4 32 Vento 16,5 km/h N. | |
24-7 | 0 | 273,3 | 22,7 30,4 Vento 31,3 km/h S. | |
23-7 | 0 | 273,3 | 22,1 32,1 Vento 18,3 km/h NW. Temp. percepita 38,3°. | |
22-7 | 0,5 | 273,3 | 22,8 30,6 Vento 49,6 km/h.Temp. percepita 31,3°. | |
21-7 | 0 | 272,8 | 23,1 31 Vento 22 km/h S. | |
20-7 | 0 | 272,8 | 22,5 29,3 Vento 23,7 km/h S. Temp. percepita 36,9°. | |
19-7 | 0 | 272,8 | 22,9 31,8 Vento 21 km/h SW. | |
18-7 | 0 | 272,8 | 21,3 31,4 Vento 20,2 km/h SSE. | |
17-7 | 0 | 272,8 | 23,2 31,8 Vento 20,2 km/h S. | |
16-7 | 0 | 272,8 | 20,9 32,4 Vento 23,7 km/h SSW. | |
15-7 | 0 | 272,4 | 22,1 32,4 Vento 16,5 km/h NNW. | |
14-7 | 0 | 272,8 | 20,9 30,8 Vento 20 km/h SSW. | |
13-7 | 0 | 272,8 | 20,2 29,9 Vento 18 km/h SE. | |
12-7 | 0 | 272,8 | 22 29,8 Vento 22 km/h SSW | |
11-7 | 0 | 272,8 | 22,2 31,9 Vento 18,3 SW. | |
10-7 | 0 | 272,8 | 21,9 31,3 Vento 15 SSW. | |
9-7 | 0 | 272,8 | 22,1 31,1 Vento 14,8 SSW. | |
8-7 | 0 | 272,8 | 19,7 29 Vento 13 SSW. | |
7-7 | 0 | 272,8 | 19 30,6 Vento 23,7 NNE. | |
6-7 | 0 | 272,8 | 18,3 28,6 Vento 18 SSW. | |
5-7 | 0 | 272,8 | 18,7 28,3 Vento 25,6 SSW. | |
4-7 | 0 | 272,8 | 19 28,1 Vento 19 NW. | |
3-7 | 0,3 | 272,8 | 20,7 29 Vento 18,3 N. | |
2-7 | 3 | 272,5 | 20,7 28,4 Vento 18,3 N | |
1-7 | 2,8 | 269,5 | 22,3 28,3 Vento 27,8 SSE. | |
30-6 | 0 | 266,7 | 21 29,9 Vento max 25,6 km/h SSW. | |
29-6 | 0 | 266,7 | 20,4 31,2 Vento max 18,3 km/h S. | |
28-6 | 0 | 266,7 | 18,5 28 Vento max 13 km/h SSE. | |
27-6 | 0 | 266,7 | 18 27,1 Vento max 25,6 km/h SW. | |
26-6 | 0 | 266,7 | 19,4 27,1 Vento max 22 km/h NNW. | |
25-6 | 0 | 266,7 | 15,2 27,7 Vento max 40,4 km/h S. | |
24-6 | 0 | 266,7 | 18,9 28,1 Vento max 35 km/h S. | |
23-6 | 0 | 266,7 | 21,7 26,4 Vento max 18,3 km/h SSE. | |
22-6 | 0 | 266,7 | 21,7 27,2 Vento max 22 km/h SSW. | |
21-6 | 0 | 266,7 | 25,1 31,7 Vento max 13 km/h N. | |
20-6 | 0 | 266,7 | 21,5 32,3 Vento max 13 km/h NNW. | |
19-6 | 0 | 266,7 | 18,4 29,7 Vento max 9,4 km/h NNW. | |
18-6 | 0 | 266,7 | 17,5 29,8 Vento max 18,3 km/h SSW. | |
17-6 | 0 | 266,7 | 16,7 27,8 Vento max 13 km/h NNW. | |
16-6 | 0 | 266,7 | 15,6 26,9 Vento max 16,5 km/h SW. | |
15-6 | 0 | 266,7 | 14,3 24,5 Vento max 23,7 km/h WSW | |
14-6 | 0 | 266,7 | 14,7 24,6 Vento max 22 km/h SW. | |
13-6 | 0 | 266,7 | 16,7 25,7 Vento max 22 km/h NNW. | |
12-6 | 0 | 266,7 | 17,8 26,6 Vento max 23,6 km/h N. | |
11-6 | 0,7 | 266,7 | 21,2 25 Vento max 23,7 km/h SSW. | |
10-6 | 0 | 266 | 20,2 26,4 Vento max 31,3 SW. | |
9-6 | 0,3 | 266 | 21,9 30,6 Vento max 31,3 km/h SSW. | |
8-6 | 0 | 265,7 | 17,1 26,6 Vento max 20,2 km/h SSW. | |
7-6 | 0 | 265,7 | 16,3 27 Vento max 25,6 SSW. | |
6-6 | 0 | 265,7 | 16,9 26,8 Vento max 16,5 SSW. | |
5-6 | 0 | 265,7 | 15,2 25,5 Vento max 18,3 km/h NNW. | |
4-6 | 0 | 265,7 | 14,5 24,1 Vento max 23,7 km/h SSW. | |
3-6 | 0 | 265,7 | 15,1 23,8 Vento max 23,7 km/h SW. | |
2-6 | 2,6 | 265,7 | 16,1 22,9 Vento max 31,3 km/h N. | |
1-6 | 0 | 262,9 | 14,1 25,2 Vento max 35 km/h SSW. | |
31-5 | 0 | 262,9 | 20,1 24,9 Vento max 27,8 km/h SSW. | |
30-5 | 0 | 262,9 | 15,2 23,5 Vento max 20,2 km/h SSW. | |
29-5 | 0 | 262,9 | 15,3 24,7 Vento max 18,3 km/h SSW. | |
28-5 | 0 | 262,9 | 16,7 24,5 Vento max 16,5 km/h SSW. | |
27-5 | 0 | 262,9 | 15,5 25,3 Vento max 18,3 km7h SSW. | |
26-5 | 0 | 262,9 | 13 23,3 Vento max 14,8 km/h S. | |
25-5 | 2,3 | 262,9 | 15,7 23,8 Vento max 23,7 km/h NW. | |
24-5 | 0 | 260,6 | 12,9 23,8 Vento max 14,8 SSW. | |
23-5 | 0 | 260,6 | 13,5 22,9 Vento max 22km/h SSW. | |
22-5 | 0 | 260,6 | 16,4 23,1 Vento max 22 km/h S. | |
21-5 | 0 | 260,6 | 19,6 23,3 Vento max 27,8 km/h NNW. | |
20-5 | 0 | 260,6 | 15,3 29,1 Vento max 25,6 km/h N. | |
19-5 | 0,5 | 260,6 | 15,2 23,8 Vento max 18,3 km/h NNW. | |
18-5 | 3,6 | 260,1 | 13,4 24,9 Vento max 29,4 km/h S. | |
17-5 | 0 | 256,5 | 14,9 23,7 Vento max 22 km/h SSW. | |
16-5 | 0 | 256,5 | 17,6 26,8 Vento max 16,5 km/h SSW. | |
15-5 | 0 | 256,5 | 17,6 26,5 Vento max 25,6 km7h S. | |
14-5 | 0 | 256,5 | 12,5 23,8 Vento max 20,2 km/h SSW. | |
13-5 | 0 | 256,5 | 14,1 22,5 Vento max 23,7 km/h SW. | |
12-5 | 0 | 256,5 | 14,2 23,7 Vento max 25,6 km/h SSW. | |
11-5 | 0 | 256,5 | 14,4 22,9 Vento max 18,3 km/h. | |
10-5 | 0 | 256,5 | 15,9 23,3 Vento max 25,6 lm/h NNW. | |
9-5 | 0 | 256,5 | 15 24,6 Vento max 29,4 km/h. | |
8-5 | 7,6 | 256,5 | 13 21,8 Vento max 23,7 km/h N. | |
7-5 | 0 | 248,9 | 11,4 21,5 Vento max 23,7 km/h SW. | |
6-5 | 0 | 248,9 | 11,3 20,2 Vento max 20,2 km/h S. | |
5-5 | 0 | 248,9 | 11,3 19,4 Vento max 25,6 km/h SSW. | |
4-5 | 0 | 248,9 | 8,5 20,3 Vento max 20,2 NNW. | |
3-5 | 3,1 | 248,9 | 9,1 17,4 Vento max 31,3 km/h SSW. | |
2-5 | 2,2 | 245,8 | 13,1 18,3 Vento max 43,9 km/h S. | |
1-5 | 6,7 | 243,6 | 16,1 22,2 Vento max 48 km/h S. | |
30-4 | 0 | 236,9 | 15,8 26,2 Vento 31,3 km/h S. | |
29-4 | 0 | 236,9 | 15,9 27,5 Vento 29,4 km/h NNW. | |
28-4 | 0 | 236,9 | 13 27 Vento max 31,3 km/h NNE. | |
27-4 | 0 | 236,9 | 9,4 22 Vento max 11,1 km/h N. | |
26-4 | 0,7 | 236,9 | 8,9 17,4 Vento max 29,4 km/h SSW. | |
25-4 | 1 | 236,2 | 5,3 14,8 Vento max 22 km/h SSW. | |
24-4 | 10,2 | 235,2 | 7,6 16,1 Vento max 33,2 km/h SSW: | |
23-4 | 0,2 | 225 | 7,4 17,5 Vento max 27,8 km/h NNW: | |
22-4 | 0 | 224,8 | 9,5 17,5 Vento max 31,3 km/h SSW. | |
21-4 | 0 | 224,8 | 6,1 18,3 Vento max 31,3 km/h NNW. | |
20-4 | 1,8 | 224,8 | 5 15,2 Vento max 20,2 km/h NNW.. | |
19-4 | 5,6 | 223 | 7,7 17,2 Vento max 46,1 km/h NNE | |
18-4 | 0 | 217,4 | 5,4 17,2 Vento max 25,6 kmh SSW. | |
17-4 | 0 | 217,4 | 11,3 20,4 Vento max 43,9 km/h NNW. | |
16-4 | 0 | 217,4 | 13,3 22,5 Vento max 27,8 km/h SSW. | |
15-4 | 0 | 217,4 | 12,8 23,8 Vento max 33,2 km/h SSW | |
14-4 | 0 | 217,4 | 13,4 24,5 Vento max 25,6 km/h S. | |
13-4 | 0 | 217,4 | 13,6 24,6 | |
12-4 | 0 | 217,4 | 12,1 22,4 | |
11-4 | 0 | 217,4 | 6,3 18,2 Vento max 20,2 km/h NNW | |
10-4 | 1 | 217,4 | 12,5 17,7 Vento max 27,8 km/h WNW | |
9-4 | 0 | 216,4 | 10,2 22 | |
8-4 | 0 | 216,4 | 10 20,7 | |
7-4 | 0 | 216,4 | 9,4 20 Vento max 13 km/h S. | |
6-4 | 0 | 216,4 | 11 18,3 Vento max 13 km/h S. | |
5-4 | 0 | 216,4 | 10,6 19,5 | |
4-4 | 0 | 216,4 | 9,5 18,5 Vento max 18,3 km/h SSW. | |
3-4 | 0 | 216,4 | 9,5 18,3 Vento max 20,2 km/h SSW. | |
2-4 | 5,6 | 216,4 | 9,9 18,9 Vento max 22 km/h NNE. | |
1-4 | 1,3 | 210,8 | 13,3 23 Vento max 38,5 km/h. | |
31-3 | 0 | 209,5 | 15,8 20,1 Vento max 42 km/h S. | |
30-3 | 0 | 209,5 | 13,3 23,1 Vento max 51,5 km/h S. | |
29-3 | 0 | 209,5 | 13,6 22,1 Vento max 29,4 km/h S. | |
28-3 | 0,2 | 209,5 | 10,5 16,8 Vento max 42 km/h SSW: | |
27-3 | 7,4 | 209,3 | 11,5 16,7 Vento max. 43,9 km/h S. | |
26-3 | 5,1 | 201,9 | 13,4 17,1 Vento max 27,8 km/h E. | |
25-3 | 0 | 196,8 | 8,1 18,5 Vento max 29,4 km/h S. | |
24-3 | 0 | 196,8 | 12,4 17,6 Vento max 25,6 km/h S. | |
23-3 | 0 | 196,8 | 8,9 18 | |
22-3 | 0 | 196,8 | 12,2 19,3 | |
21-3 | 0 | 196,8 | 7,4 18,1 Vento max 25,6 km/h NW. | |
20-3 | 0 | 196,8 | 8,4 19 | |
19-3 | 0 | 196,8 | 12,5 20,6 Vento max 35 km/h N. | |
18-3 | 0 | 196,8 | 10,4 15,9 | |
17-3 | 0 | 196,8 | 8,7 17,9 | |
16-3 | 0 | 196,8 | 8,6 17 | |
15-3 | 0 | 196,8 | 7,5 16,8 | |
14-3 | 0 | 196,8 | 5,7 17,1 | |
13-3 | 12,7 | 196,8 | 6,9 16,3 | |
12-3 | 0 | 184,1 | 7,5 16 | |
11-3 | 21,6 | 184,1 | 9,8 14,9 Vento max 40,4 km/h SSW. | |
10-3 | 0,2 | 162,5 | 12 17,2 Vento max 53,3 km/h SSE. | |
9-3 | 7,6 | 162,3 | 10,7 15,3 Vento max 33,2 km/h SSW. | |
8-3 | 0 | 154,7 | 5,6 15 | |
7-3 | 0 | 154,7 | 4,5 15,2 | |
6-3 | 0,5 | 154,7 | 7,6 15,9 Vento max 36,7 km/h NNW. | |
5-3 | 0 | 154,2 | 5,8 15,7 | |
4-3 | 15 | 154,2 | 6,5 14,3 Vento max 25,6 km/h SE. | |
3-3 | 2,8 | 139,2 | 9,4 15,8 Vento max 48 km/h SW. | |
2-3 | 0,5 | 136,4 | 8,6 15,6 | |
1-3 | 21,1 | 135,9 | 9,3 12,7 Vento max 38,5 S. | |
29-2 | 17,3 | 114,8 | 9,8 15,8 Vento max 31,3 km/h N. | |
28-2 | 6,3 | 97,5 | 11,7 19,5 Vento max 49,6 km/h NNE. | |
27-2 | 0 | 91,2 | 10,6 18,4 Vento max 43,9 km/h S. | |
26-2 | 1,3 | 91,2 | 5,7 16,1 Vento max 29,4 km/h S. | |
25-2 | 0 | 89,9 | 8,9 15,5 | |
24-2 | 0 | 89,9 | 10,4 15,8 Vento max 31,3 km/h S. | |
23-2 | 7,6 | 89,9 | 11,1 15,6 Raffica max 69,8 km/h S. | |
22-2 | 0,5 | 82,3 | 4,9 15,8 Raffica max 31,3 km/h SSW. | |
21-2 | 0 | 81,8 | 7,7 16,9 | |
20-2 | 0 | 81,8 | 9,3 18,2 Raffica max 29,4 km/h N. | |
19-2 | 0 | 81,8 | 7,7 15,5 | |
18-2 | 0 | 81,8 | 6,3 16,6 | |
17-2 | 0 | 81,8 | 5,8 16,7 | |
16-2 | 0 | 81,8 | 4,8 17,4 | |
15-2 | 0 | 81,8 | 3,4 16,3 | |
14-2 | 0 | 81,8 | 5,7 16,6 | |
13-2 | 0 | 81,8 | 5,4 16,1 | |
12-2 | 0 | 81,8 | 6,1 15 | |
11-2 | 13,7 | 81,8 | 13,2 14,8 Raffica vento max 77 km/h SSW. | |
10-2 | 8,1 | 68,1 | Raffica vento max 68,2 km/h SSW. | |
9-2 | 0 | 60 | 10,7 15,6 Raffica vento max 33,2 km/h. | |
8-2 | 0 | 60 | 10,4 16,5 | |
7-2 | 0 | 60 | 9,8 15,7 Raffica vento max Baia Murena 31,1 km/h S. | |
6-2 | 0 | 60 | 9,9 15,7 | |
5-2 | 0 | 60 | 7,3 14,8 | |
4-2 | 0 | 60 | 4,9 15,9 | |
3-2 | 0 | 60 | 3,5 15,3 | |
2-2 | 0 | 60 | 3,8 15,6 | |
1-2 | 0 | 60 | 2,6 14 | |
31-1 | 0 | 60 | 1,5 13,4 | |
30-1 | 0 | 60 | 2 13,8 | |
29-1 | 0 | 60 | 2,6 14,3 | |
28-1 | 0 | 60 | 5,5 16,5 | |
27-1 | 0 | 60 | 7,3 15,8 | |
26-1 | 0 | 60 | 4,1 15,2 | |
25-1 | 0 | 60 | 4,6 13,2 | |
24-1 | 0 | 60 | 5 14,9 | |
23-1 | 0 | 60 | 2,6 13,8 | |
22-1 | 0 | 60 | 0 13 | |
21-1 | 0 | 60 | 5,7 12,4 Vento max Baia Murena 43,9 km/h NW. | |
20-1 | 5 | 60 | 6,5 15 Vento max 53,3 km/h NW. | |
19-1 | 0 | 55 | 14,8 16,5 U.R. Baia Murena 96% | |
18-1 | 0 | 55 | 15 18,8 Vento max 35,5 km/ SSW. | |
17-1 | 0,2 | 55 | 11,6 15,8 | |
16-1 | 0 | 54,8 | 6 15,5 | |
15-1 | 8,6 | 54,8 | 8,2 12,5 | |
14-1 | 1,3 | 46,2 | 2,9 11 | |
13-1 | 0 | 44,9 | 3,7 12,3 | |
12-1 | 0 | 44,9 | 6,8 13,3 Vento max 31,3 km/h N. | |
11-1 | 0 | 44,9 | 8,6 12,8 | |
10-1 | 0 | 44,9 | 7,7 12,7 | |
9-1 | 0 | 44,9 | 8,8 13,5 | |
8-1 | 2 | 44,9 | 9,5 13,8 Vento max Baia Murena 33,2 km/h NNE. | |
7-1 | 27,4 | 42,9 | 9,7 12,4 Vento max Baia Murena 38,5 km/h S. | |
6-1 | 8,4 | 15,5 | 10,7 16 | |
5-1 | 0 | 7,1 | 12,1 16,7 | |
4-1 | 0 | 7,1 | 13 17,6 | |
3-1 | 0 | 7,1 | 11,1 17 | |
2-1 | 0 | 7,1 | 7,4 15,6 | |
1-1 | 7,1 | 7,1 | 10,6 15,6 |
ANNO 2023
ANNO 2023 | DATA | MM DI PIOGGIA BAIA MURENA | PIOGGIA TOTALE BAIA MURENA | TEMP. MIN. E MAX NOTE |
31-12 | 44,2 | 753,6 | 8,2 16 | |
30-12 | 0 | 709,4 | 9,7 15,8 | |
29-12 | 0 | 709,4 | 6,8 15,9 | |
28-12 | 0 | 709,4 | 5,1 13,6 | |
27-12 | 0 | 709,4 | 7,3 15,7 | |
26-12 | 0 | 709,4 | 7,8 15,7 | |
25-12 | 0 | 709,4 | 9,5 15,7 | |
24-12 | 0 | 709,4 | 11,9 17,5 | |
23-12 | 0 | 709,4 | 6,9 16,9 | |
22-12 | 0,3 | 709,4 | 8,8 15,8 | |
21-12 | 0 | 709,1 | 4,8 14,8 | |
20-12 | 0 | 709,1 | 3,6 15 | |
19-12 | 0 | 709,1 | 2,9 16,3 | |
18-12 | 0 | 709,1 | 2,8 14,4 | |
17-12 | 0 | 709,1 | 7,3 14,7 Vento Baia Murena 31,3 km/h N. | |
16-12 | 0 | 709,1 | 9,7 12,1 Vento Baia Murena 84,6 km/h. | |
15-12 | 0 | 709,1 | 10,9 15,6 Vento Baia Murena 49,8 km/h NNW. | |
14-12 | 11,9 | 709,1 | 10,9 16,8 Vento baia Murena 27,6 km/ N. | |
13-12 | 0 | 697,2 | 15,3 17,7 | |
12-12 | 1,5 | 697,2 | 11 16,1 | |
11-12 | 0 | 695,7 | 6,1 16,1 | |
10-12 | 8,2 | 695,7 | 7,2 15,7 | |
9-12 | 0 | 687,5 | 6,3 15,3 Raffica max Baia Murena 27,6 km/h NNE. | |
8-12 | 0 | 687,5 | 2,8 13,4 | |
7-12 | 0 | 687,5 | 4,4 13,7 | |
6-12 | 0 | 687,5 | 6,9 13,8 | |
