
Anche nella location di Baia Murena in provincia di Caserta, nota località di mare a 70m km circa a nord di Napoli, ho provveduto ad installare questo prezioso sensore così come a Napoli, che rileva la quantità di scariche durante i temporali con annessa distanza dal luogo dove è ubicato tale sensore. E’ il medesimo sensore di Napoli che è in grado di rilevare anche la temperatura interna dell’abitazione dove è montato ma, tali dati non verranno mostrati in questa pagina non essendo interessanti al pubblico che la visualizzerà.
ANNO 2026
| ANNO 2026 | DISTANZA MINIMA 9 | TOT. ANNO 3 RECORD GIORNALIERO |
|---|---|---|
| ANNO E DATA | DISTANZA FULMINE KM | NUMERO DI SCARICHE |
| 17-1 | 0 | 0 |
| 16-1 | 0 | 0 |
| 15-1 | 0 | 0 |
| 14-1 | 0 | 0 |
| 13-1 | 0 | 0 |
| 12-1 | 0 | 0 |
| 11-1 | 0 | 0 |
| 10-1 | 19 | 1 |
| 9-1 | 0 | 0 |
| 8-1 | 0 | 0 |
| 7-1 | 0 | 0 |
| 6-1 | 9 | 2 |
| 5-1 | 0 | 0 |
| 4-1 | 0 | 0 |
| 3-1 | 12 | 1 |
| 2-1 | 0 | 0 |
| 01-01-2026 | 0 | 0 |
ANNO 2025
| ANNO 2025 | DISTANZA MINIMA 3 KM | TOT. ANNO 309. RECORD GIORNALIERO 118-35-20 |
|---|---|---|
| ANNO E DATA | DISTANZA FULMINE KM | NUMERO DI SCARICHE |
| 31-12 | 0 | 0 |
| 30-12 | 0 | 0 |
| 29-12 | 0 | 0 |
| 28-12 | 0 | 0 |
| 27-12 | 0 | 0 |
| 26-12 | 0 | 0 |
| 25-12 | 0 | 0 |
| 24-12 | 9-19 | 2 |
| 23-12 | 0 | 0 |
| 22-12 | 0 | 0 |
| 21-12 | 0 | 0 |
| 20-12 | 0 | 0 |
| 19-12 | 0 | 0 |
| 18-12 | 0 | 0 |
| 17-12 | 0 | 0 |
| 16-12 | 0 | 0 |
| 15-12 | 0 | 0 |
| 14-12 | 0 | 0 |
| 13-12 | 0 | 0 |
| 12-12 | 0 | 0 |
| 11-12 | 0 | 0 |
| 10-12 | 0 | 0 |
| 9-12 | 0 | 0 |
| 8-12 | 0 | 0 |
| 7-12 | 0 | 0 |
| 6-12 | 0 | 0 |
| 5-12 | 0 | 0 |
| 4-12 | 17 | 1 |
| 3-12 | 0 | 0 |
| 2-12 | 0 | 4 |
| 1-12 | 0 | 0 |
| 30-11 | 0 | 0 |
| 29-11 | 0 | 0 |
| 28-11 | 0 | 0 |
| 27-11 | 0 | 0 |
| 26-11 | 0 | 9 |
| 25-11 | 0 | 0 |
| 24-11 | 0 | 0 |
| 23-11 | 0 | 0 |
| 22-11 | 0 | 0 |
| 21-11 | 9-11 | 2 |
| 20-11 | 0 | 0 |
| 19-11 | 0 | 0 |
| 18-11 | 15 | 2 |
| 17-11 | 0 | 0 |
| 16-11 | 0 | 0 |
| 15-11 | 0 | 0 |
| 14-11 | 0 | 0 |
| 13-11 | 0 | 0 |
| 12-11 | 0 | 0 |
| 11-11 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 |
| 9-11 | 0 | 0 |
| 8-11 | 0 | 0 |
| 7-11 | 0 | 0 |
| 6-11 | 0 | 0 |
| 5-11 | 0 | 0 |
| 4-11 | 0 | 0 |
| 3-11 | 0 | 0 |
| 2-11 | 0 | 0 |
| 1-11 | 0 | 0 |
| 31-10 | 0 | 0 |
| 30-10 | 0 | 0 |
| 29-10 | 0 | 0 |
| 28-10 | 0 | 0 |
| 27-10 | 0 | 0 |
| 26-10 | 0 | 0 |
| 25-10 | 0 | 0 |
| 24-10 | 0 | 0 |
| 23-10 | 0 | 0 |
| 22-10 | 0 | 0 |
| 21-10 | 0 | 0 |
| 20-10 | 0 | 0 |
| 19-10 | 0 | 0 |
| 18-10 | 0 | 0 |
| 17-10 | 0 | 0 |
| 16-10 | 0 | 0 |
| 15-10 | 0 | 0 |
| 14-10 | 0 | 0 |
| 13-10 | 0. | 0 |
| 12-10 | 0 | 0 |
| 11-10 | 0 | 0 |
| 10-10 | 0 | 0 |
| 9-10 | 0 | 0 |
| 8-10 | 0 | 0 |
| 7-10 | 0 | 0 |
| 6-10 | 0 | 0 |
| 5-10 | 17 | 1 |
| 4-10 | 0 | 0 |
| 3-10 | 0 | 0 |
| 2-10 | 0 | 0 |
| 1-10 | 0 | 0 |
| 30-9 | 0 | 0 |
| 29-9 | 0 | 0 |
| 28-9 | 0 | 0 |
| 27-9 | 0 | 0 |
| 26-9 | 0 | 0 |
| 25-9 | 0 | 0 |
| 24-9 | 0 | 0 |
| 23-9 | 12-21 | 7 |
| 22-9 | 0 | 0 |
| 21-9 | 0 | 0 |
| 20-9 | 0 | 0 |
| 19-9 | 0 | 0 |
| 18-9 | 0 | 0 |
| 17-9 | 0 | 0 |
| 16-9 | 0 | 0 |
| 15-9 | 0 | 0 |
| 14-9 | 0 | 0 |
| 13-9 | 0 | 0 |
| 12-9 | 0 | 0 |
| 11-9 | 0 | 0 |
| 10-9 | 12-25 | 9 |
| 9-9 | 0 | 0 |
| 8-9 | 0 | 0 |
| 7-9 | 0 | 0 |
| 6-9 | 0 | 0 |
| 5-9 | 0 | 0 |
| 4-9 | 0 | 0 |
| 3-9 | 0 | 0 |
| 2-9 | 0 | 18 |
| 1-9 | 0 | 0 |
| 31-8 | 0 | 0 |
| 30-8 | 4-19 | 13 |
| 29-8 | 0 | 0 |
| 28-8 | 0 | 0 |
| 27-8 | 0 | 0 |
| 26-8 | 0 | 0 |
| 25-8 | 0 | 0 |
| 24-8 | 0 | 0 |
| 23-8 | 0 | 0 |
| 22-8 | 0 | 0 |
| 21-8 | 0 | 0 |
| 20-8 | 0 | 0 |
| 19-8 | 0 | 0 |
| 18-8 | 8 | 2 |
| 17-8 | 0 | 0 |
| 16-8 | 15 | 1 |
| 15-8 | 0 | 0 |
| 14-8 | 0 | 4 |
| 13-8 | 0 | 0 |
| 12-8 | 0 | 0 |
| 11-8 | 0 | 0 |
| 10-8 | 0 | 0 |
| 9-8 | 0 | 0 |
| 8-8 | 0 | 0 |
| 7-8 | 0 | 0 |
| 6-8 | 0 | 0 |
| 5-8 | 0 | 0 |
| 4-8 | 0 | 0 |
| 3-8 | 0 | 0 |
| 2-8 | 0 | 0 |
| 1-8 | 0 | 0 |
| 31-7 | 0 | 0 |
| 30-7 | 0 | 0 |
| 29-7 | 0 | 0 |
| 28-7 | 0 | 0 |
| 27-7 | 0 | 0 |
| 26-7 | 11-21 | 20 |
| 25-7 | 0 | 0 |
| 24-7 | 0 | 0 |
| 23-7 | 0 | 0 |
| 22-7 | 0 | 0 |
| 21-7 | 0 | 0 |
| 20-7 | 0 | 0 |
| 19-7 | 0 | 0 |
| 18-7 | 0 | 0 |
| 17-7 | 0 | 0 |
| 16-7 | 0 | 0 |
| 15-7 | 0 | 0 |
| 14-7 | 0 | 0 |
| 13-7 | 0 | 4 |
| 12-7 | 0 | 0 |
| 11-7 | 0 | 0 |
| 10-7 | 0 | 0 |
| 9-7 | 0 | 0 |
| 8-7 | 0 | 6 |
| 7-7 | 0 | 118 |
| 6-7 | 0 | 0 |
| 5-7 | 0 | 0 |
| 4-7 | 0 | 0 |
| 3-7 | 11 | 1 |
| 2-7 | 0 | 0 |
| 1-7 | 0 | 0 |
| 30-6 | 0 | 0 |
| 29-6 | 0 | 0 |
| 28-6 | 0 | 0 |
| 27-6 | 0 | 0 |
| 26-6 | 0 | 0 |
| 25-6 | 0 | 0 |
| 24-6 | 0 | 0 |
| 23-6 | 0 | 0 |
| 22-6 | 0 | 0 |
| 21-6 | 0 | 0 |
| 20-6 | 0 | 0 |
| 19-6 | 23 | 1 |
| 18-6 | 5-19 | 11 |
| 17-6 | 0 | 0 |
| 16-6 | 0 | 0 |
| 15-6 | 0 | 0 |
| 14-6 | 0 | 0 |
| 13-6 | 0 | 0 |
| 12-6 | 0 | 0 |
| 11-6 | 0 | 0 |
| 10-6 | 0 | 0 |
| 9-6 | 0 | 0 |
| 8-6 | 0 | 0 |
| 7-6 | 0 | 0 |
| 6-6 | 0 | 0 |
| 5-6 | 0 | 0 |
| 4-6 | 0 | 0 |
| 3-6 | 0 | 0 |
| 2-6 | 0 | 0 |
| 1-6 | 0 | 0 |
| 31-5 | 0 | 0 |
| 30-5 | 0 | 0 |
| 29-5 | 11 | 3 |
| 28-5 | 0 | 0 |
| 27-5 | 0 | 0 |
| 26-5 | 0 | 0 |
| 25-5 | 0 | 0 |
| 24-5 | 0 | 0 |
| 23-5 | 9 | 2 |
| 22-5 | 0 | 0 |
| 21-5 | 0 | 0 |
| 20-5 | 0 | 0 |
| 19-5 | 0 | 0 |
| 18-5 | 0 | 0 |
| 17-5 | 0 | 0 |
| 16-5 | 0 | 0 |
| 15-5 | 0 | 0 |
| 14-5 | 0 | 0 |
| 13-5 | 0 | 0 |
| 12-5 | 19 | 1 |
| 11-5 | 0 | 0 |
| 10-5 | 0 | 0 |
| 9-5 | 0 | 0 |
| 8-5 | 0 | 0 |
| 7-5 | 0 | 0 |
| 6-5 | 0 | 0 |
| 5-5 | 15 | 1 |
| 4-5 | 0 | 0 |
| 3-5 | 0 | 0 |
| 2-5 | 0 | 0 |
| 1-5 | 0 | 0 |
| 30-4 | 0 | 0 |
| 29-4 | 0 | 0 |
| 28-4 | 0 | 0 |
| 27-4 | 0 | 0 |
| 26-4 | 0 | 0 |
| 25-4 | 0 | 0 |
| 24-4 | 0 | 0 |
| 23-4 | 0 | 0 |
| 22-4 | 0 | 0 |
| 21-4 | 0 | 0 |
| 20-4 | 0 | 0 |
| 19-4 | 0 | 0 |
| 18-4 | 0 | 0 |
| 17-4 | 0 | 0 |
| 16-4 | 0 | 4 |
| 15-4 | 0 | 0 |
| 14-4 | 0 | 0 |
| 13-4 | 0 | 0 |
| 12-4 | 0 | 0 |
| 11-4 | 0 | 0 |
| 10-4 | 0 | 0 |
| 9-4 | 0 | 0 |
| 8-4 | 0 | 0 |
| 7-4 | 0 | 0 |
| 6-4 | 0 | 14 |
| 5-4 | 0 | 0 |
| 4-4 | 0 | 0 |
| 3-4 | 0 | 0 |
| 2-4 | 0 | 0 |
| 1-4 | 0 | 0 |
| 31-3 | 0 | 0 |
| 30-3 | 0 | 0 |
| 29-3 | 0 | 0 |
| 28-3 | 0 | 0 |
| 27-3 | 0 | 0 |
| 26-3 | 0 | 0 |
| 25-3 | 0 | 0 |
| 24-3 | 0 | 0 |
| 23-3 | 0 | 3 |
| 22-3 | 0 | 0 |
| 21-3 | 0 | 0 |
| 20-3 | 0 | 0 |
| 19-3 | 0 | 0 |
| 18-3 | 0 | 1 |
| 17-3 | 0 | 0 |
| 16-3 | 0 | 0 |
| 15-3 | 0 | 0 |
| 14-3 | 0 | 0 |
| 13-3 | 0 | 0 |
| 12-3 | 0 | 6 |
| 11-3 | 0 | 0 |
| 10-3 | 0 | 0 |
| 9-3 | 0 | 0 |
| 8-3 | 0 | 0 |
| 7-3 | 0 | 0 |
| 6-3 | 0 | 0 |
| 5-3 | 0 | 0 |
| 4-3 | 0 | 0 |
| 3-3 | 0 | 0 |
| 2-3 | 0 | 0 |
| 1-3 | 0 | 0 |
| 28-2 | 0 | 0 |
| 27-2 | 0 | 0 |
| 26-2 | 0 | 0 |
| 25-2 | 0 | 0 |
| 24-2 | 0 | 0 |
| 23-2 | 0 | 0 |
| 22-2 | 0 | 0 |
| 21-2 | 0 | 0 |
| 20-2 | 0 | 0 |
| 19-2 | 0 | 0 |
| 18-2 | 0 | 0 |
| 17-2 | 0 | 0 |
| 16-2 | 0 | 0 |
| 15-2 | 3-23 | 35 |
| 14-2 | 19 | 1 |
| 13-2 | 0 | 0 |
| 12-2 | 0 | 0 |
| 11-2 | 0 | 0 |
| 10-2 | 0 | 0 |
| 9-2 | 0 | 0 |
| 8-2 | 0 | 0 |
| 7-2 | 0 | 0 |
| 6-2 | 0 | 0 |
| 5-2 | 0 | 0 |
| 4-2 | 0 | 0 |
| 3-2 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0 | 0 |
| 31-1 | 0 | 0 |
| 30-1 | 0 | 0 |
| 29-1 | 0 | 0 |
| 28-1 | 0 | 0 |
| 27-1 | 0 | 0 |
| 26-1 | 0 | 0 |
| 25-1 | 0 | 0 |
| 24-1 | 0 | 0 |
| 23-1 | 0 | 0 |
| 22-1 | 0 | 0 |
| 21-1 | 0 | 0 |
| 20-1 | 0 | 0 |
| 19-1 | 0 | 0 |
| 18-1 | n.p | n.p |
| 17-1 | 0 | 0 |
| 16-1 | 0 | 0 |
| 15-1 | 0 | 0 |
| 14-1 | 0 | 0 |
| 13-1 | 0 | 0 |
| 12-1 | 0 | 0 |
| 11-1 | 0 | 0 |
| 10-1 | 0 | 0 |
| 9-1 | 0 | 0 |
| 8-1 | 0 | 0 |
| 7-1 | 0 | 3 |
| 6-1 | 0 | 0 |
| 5-1 | 0 | 0 |
| 4-1 | 0 | 0 |
| 3-1 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0 | 0 |
| 2025 1-1 | 0 | 0 |
ANNO 2024
| DATE | LIGHTING DISTANCE | COUNT OF STRIKES |
| 31-12-2024 | TOTALE ANNO 2024 | 584 |
| 31-12-2024 | 0 | 0 |
| 30-12-2024 | 0 | 0 |
| 29-12-2024 | 0 | 0 |
| 28-12-2024 | 0 | 0 |
| 27-12-2024 | 0 | 0 |
| 26-12-2024 | 0 | 0 |
| 25-12-2024 | 0 | 0 |
| 24-12-2024 | 0 | 0 |
| 23-12-2024 | 0 | 0 |
| 22-12-2024 | 0 | 0 |
| 21-12-2024 | 0 | 0 |
| 20-12-2024 | 0 | 0 |
| 19-12-2024 | 0 | 0 |
| 18-12-2024 | 0 | 0 |
| 17-12-2024 | 0 | 0 |
| 16-12-2024 | 0 | 0 |
| 15-12-2024 | 0 | 0 |
| 14-12-2024 | 0 | 0 |
| 13-12-2024 | 0 | 0 |
| 12-12-2024 | 0 | 0 |
| 11-12-2024 | 1-15 | 11 |
| 10-12-2024 | 19 | 2 |
| 9-12-2024 | 6-25 | 12 |
| 8-12-2024 | 0 | 0 |
| 7-12-2024 | 0 | 0 |
| 6-12-2024 | 0 | 0 |
| 5-12-2024 | 0 | 0 |
| 4-12-2024 | 0 | 0 |
| 3-12-2024 | 0 | 0 |
| 2-12-2024 | 0 | 0 |
| 1-12-2024 | 0 | 0 |
| 30-11-2024 | 0 | 0 |
| 29-11-2024 | 0 | 0 |
| 28-11-2024 | 0 | 0 |
| 27-11-2024 | 0 | 0 |
| 26-11-2024 | 0 | 0 |
| 25-11-2024 | 0 | 0 |
| 24-11-2024 | 0 | 0 |
| 23-11-2024 | 0 | 0 |
| 22-11-2024 | 0 | 0 |
| 21-11-2024 | 0 | 0 |
| 20-11-2024 | 0 | 0 |
| 19-11-2024 | 0 | 0 |
| 18-11-2024 | 0 | 0 |
| 17-11-2024 | 0 | 0 |
| 16-11-2024 | 0 | 0 |
| 15-11-2024 | 0 | 0 |
| 14-11-2024 | 0 | 0 |
| 13-11-2024 | 0 | 0 |
| 12-11-2024 | 0 | 0 |
| 11-11-2024 | 0 | 0 |
| 10-11-2024 | 0 | 0 |
| 9-11-2024 | 0 | 0 |
| 8-11-2024 | 0 | 0 |
| 7-11-2024 | 0 | 0 |
| 6-11-2024 | 0 | 0 |
| 5-11-2024 | 0 | 0 |
| 4-11-2024 | 0 | 0 |
| 3-11-2024 | 0 | 0 |
| 2-11-2024 | 0 | 0 |
| 1-11-2024 | 0 | 0 |
| 31-10-2024 | 0 | 0 |
| 30-10-2024 | 0 | 0 |
| 29-10-2024 | 0 | 0 |
| 28-10-2024 | 0 | 0 |
| 27-10-2024 | 0 | 0 |
| 26-10-2024 | 0 | 0 |
| 25-10-2024 | 0 | 0 |
| 24-10-2024 | 0 | 0 |
| 23-10-2024 | 0 | 0 |
| 22-10-2024 | 0 | 0 |
| 21-10-2024 | 0 | 0 |
| 20-10-2024 | 19 | 1 |
| 19-10-2024 | 0 | 0 |
| 18-10-2024 | 0 | 0 |
| 17-10-2024 | 0 | 0 |
| 16-10-2024 | 0 | 0 |
| 15-10-2024 | 0 | 0 |
| 14-10-2024 | 0 | 0 |
| 13-10-2024 | 0 | 0 |
| 12-10-2024 | 0 | 0 |
| 11-10-2024 | 0 | 0 |
| 10-10-2024 | 0 | 0 |
| 9-10-2024 | 0 | 0 |
| 8-10-2024 | 0 | 0 |
| 7-10-2024 | 0 | 0 |
| 6-10-2024 | 0 | 0 |
| 5-10-2024 | 0 | 0 |
| 4-10-2024 | 9 | 1 |
| 3-10-2024 | 8-19 | 13 |
| 2-10-2024 | 0 | 0 |
| 1-10-2024 | 0 | 0 |
| 30-9-2024 | 0 | 0 |
| 29-9-2024 | 0 | 0 |
| 28-9-2024 | 0 | 0 |
| 27-9-2024 | 0 | 0 |
| 26-9-2024 | 0 | 0 |
| 25-9-2024 | 8-15 | 5 |
| 24-9-2024 | 0 | 77 |
| 23-9-2024 | 0 | 215 |
| 22-9-2024 | 0 | 0 |
| 21-9-2024 | 0 | 0 |
| 20-9-2024 | 0 | 0 |
| 19-9-2024 | 0 | 20 |
| 18-9-2024 | 0 | 0 |
| 17-9-2024 | 0 | 0 |
| 16-9-2024 | 0 | 0 |
| 15-9-2024 | 12 | 1 |
| 14-9-2024 | 0 | 0 |
| 13-9-2024 | 0 | 0 |
| 12-9-2024 | 15 | 1 |
| 11-9-2024 | 0 | 0 |
| 10-9-2024 | 0 | 0 |
| 9-9-2024 | 6-23 | 33 |
| 8-9-2024 | 0 | 0 |
| 7-9-2024 | 0 | 0 |
| 6-9-2024 | 0 | 0 |
| 5-9-2024 | 17-25 | 21 |
| 4-9-2024 | 0 | 0 |
| 3-9-2024 | 0 | 0 |
| 2-9-2024 | 0 | 0 |
| 1-9-2024 | 0 | 0 |
| 31-8-2024 | 0 | 0 |
| 30-8-2024 | 0 | 0 |
| 29-8-2024 | 0 | 0 |
| 28-8-2024 | 15-17 | 11 |
| 27-8-2024 | 15-17 | 19 |
| 26-8-2024 | 0 | 0 |
| 25-8-2024 | 0 | 0 |
| 24-8-2024 | 0 | 0 |
| 23-8-2024 | 0 | 0 |
| 22-8-2024 | 0 | 0 |
| 21-8-2024 | 0 | 0 |
| 20-8-2024 | 15 | 19 |
| 19-8-2024 | 12-15 | 17 |
| 18-8-2024 | 0 | 0 |
| 17-8-2024 | 0 | 0 |
| 16-8-2024 | 0 | 0 |
| 15-8-2024 | 0 | 0 |
| 14-8-2024 | 0 | 0 |
| 13-8-2024 | 0 | 0 |
| 12-8-2024 | 0 | 0 |
| 11-8-2024 | 0 | 0 |
| 10-8-2024 | 0 | 0 |
| 9-8-2024 | 0 | 0 |
| 8-8-2024 | 9 | 1 |
| 7-8-2024 | 0 | 0 |
| 6-8-2024 | 0 | 0 |
| 5-8-2024 | 0 | 0 |
| 4-8-2024 | 0 | 0 |
| 3-8-2024 | 0 | 0 |
| 2-8-2024 | 0 | 0 |
| 1-8-2024 | 0 | 0 |
| 31-7-2024 | 0 | 0 |
| 30-7-2024 | 0 | 0 |
| 29-7-2024 | 0 | 0 |
| 28-7-2024 | 0 | 0 |
| 27-7-2024 | 0 | 0 |
| 26-7-2024 | 0 | 0 |
| 25-7-2024 | 0 | 0 |
| 24-7-2024 | 0 | 0 |
| 23-7-2024 | 0 | 0 |
| 22-7-2024 | 0 | 4 |
| 21-7-2024 | 0 | 0 |
| 20-7-2024 | 0 | 0 |
| 19-7-2024 | 0 | 0 |
| 18-7-2024 | 0 | 0 |
| 17-7-2024 | 0 | 0 |
| 16-7-2024 | 0 | 0 |
| 15-7-2024 | 0 | 0 |
| 14-7-2024 | 0 | 0 |
| 13-7-2024 | 0 | 0 |
| 12-7-2024 | 0 | 0 |
| 11-7-2024 | 0 | 0 |
| 10-7-2024 | 0 | 0 |
| 9-7-2024 | 0 | 0 |
| 8-7-2024 | 0 | 0 |
| 7-7-2024 | 11 | 1 |
| 6-7-2024 | 0 | 0 |
| 5-7-2024 | 0 | 0 |
| 4-7-2024 | 0 | 0 |
| 3-7-2024 | 0 | 4 |
| 2-7-2024 | 15 8 8 5 12 15 | 1 2 2 1 1 1 tot. 8 |
| 1-7-2024 | 0 | 3 |
| 30-6-2024 | 0 | 0 |
| 29-6-2024 | 0 | 0 |
| 28-6-2024 | 0 | 0 |
| 27-6-2024 | 0 | 0 |
| 26-6-2024 | 0 | 0 |
| 25-6-2024 | 19 | 1 |
| 24-6-2024 | 0 | 0 |
| 23-6-2024 | 0 | 0 |
| 22-6-2024 | 0 | 0 |
| 21-6-2024 | 0 | 0 |
| 20-6-2024 | 0 | 0 |
| 19-6-2024 | 0 | 0 |
| 18-6-2024 | 0 | 0 |
| 17-6-2024 | 0 | 0 |
| 16-6-2024 | 0 | 0 |
| 15-6-2024 | 0 | 0 |
| 14-6-2024 | 0 | 0 |
| 13-6-2024 | 0 | 0 |
| 12-6-2024 | 0 | 0 |
| 11-6-2024 | 0 | 0 |
| 10-6-2024 | 0 | 0 |
| 9-6-2024 | 0 | 0 |
| 8-6-2024 | 0 | 0 |
| 7-6-2024 | 0 | 0 |
| 6-6-2024 | 0 | 0 |
| 5-6-2024 | 0 | 0 |
| 4-6-2024 | 0 | 0 |
| 3-6-2024 | 0 | 0 |
| 2-6-2024 | 0 | 0 |
| 1-6-2024 | 0 | 0 |
| 31-5-2024 | 0 | 0 |
| 30-5-2024 | 0 | 0 |
| 29-5-2024 | 0 | 0 |
| 28-5-2024 | 0 | 0 |
| 27-5-2024 | 0 | 0 |
| 26-5-2024 | 0 | 0 |
| 25-5-2024 | 0 | 0 |
| 24-5-2024 | 0 | 0 |
| 23-5-2024 | 0 | 0 |
| 22-5-2024 | 0 | 0 |
| 21-5-2024 | 0 | 0 |
| 20-5-2024 | 0 | 0 |
| 19-5-2024 | 0 | 0 |
| 18-5-2024 | 0 | 4 |
| 17-5-2024 | 0 | 0 |
| 16-5-2024 | 0 | 0 |
| 15-5-2024 | 0 | 0 |
| 14-5-2024 | 0 | 0 |
| 13-5-2024 | 0 | 0 |
| 12-5-2024 | 0 | 0 |
| 11-5-2024 | 0 | 0 |
| 10-5-2024 | 0 | 0 |
| 9-5-2024 | 0 | 0 |
| 8-5-2024 | 0 | 0 |
| 7-5-2024 | 0 | 0 |
| 6-5-2024 | 0 | 0 |
| 5-5-2024 | 0 | 0 |
| 4-5-2024 | 0 | 0 |
| 3-5-2024 | 0 | 6 |
| 2-5-2024 | 0 | 5 |
| 1-5-2024 | 9-19 | 12 |
| 30-4-2024 | 0 | 0 |
| 29-4-2024 | 0 | 0 |
| 28-4-2024 | 0 | 0 |
| 27-4-2024 | 0 | 0 |
| 26-4-2024 | 11 19 | 1 1 tot. 2 |
| 25-4-2024 | 12 | 1 |
| 24-4-2024 | 0 | 3 |
| 23-4-2024 | 0 | 1 |
| 22-4-2024 | 0 | 0 |
| 21-4-2024 | 15 | 1 |
| 20-4-2024 | 0 | 0 |
| 19-2-2024 | 23 21 17 15 17 | 2 2 1 1 1 tot. 7 |
| 18-4-2024 | 0 | 0 |
| 17-4-2024 | 0 | 0 |
| 16-4-2024 | 0 | 0 |
| 15-4-2024 | 0 | 0 |
| 14-4-2024 | 0 | 0 |
| 13-4-2024 | 0 | 0 |
| 12-4-2024 | 0 | 0 |
| 11-4-2024 | 0 | 0 |
| 10-4-2024 | 0 | 0 |
| 9-4-2024 | 0 | 0 |
| 8-4-2024 | 0 | 0 |
| 7-4-2024 | 0 | 0 |
| 6-4-2024 | 0 | 0 |
| 5-4-2024 | 0 | 0 |
| 4-4-2024 | 0 | 0 |
| 3-4-2024 | 0 | 0 |
| 2-4-2024 | 0 | 0 |
| 1-4-2024 | 0 | 0 |
| 31-3-2024 | 0 | 0 |
| 30-3-2024 | 0 | 0 |
| 29-3-2024 | 0 | 2 |
| 28-3-2024 | 15 8 9 15 | 1 1 1 1 tot. 4 |
| 27-3-2024 | 19 | 1 |
| 26-3-2024 | 0 | 0 |
| 25-3-2024 | 0 | 0 |
| 24-3-2024 | 0 | 0 |
| 23-3-2024 | 0 | 0 |
| 22-3-2024 | 0 | 0 |
| 21-3-2024 | 0 | 0 |
| 20-3-2024 | 0 | 0 |
| 19-3-2024 | 0 | 0 |
| 18-3-2024 | 0 | 0 |
| 17-3-2024 | 0 | 0 |
| 16-3-2024 | 0 | 0 |
| 15-3-2024 | 0 | 0 |
| 14-3-2024 | 0 | 0 |
| 13-3-2024 | 4 | 2 |
| 12-3-2024 | 0 | 0 |
| 11-3-2024 | 0 | 1 |
| 10-3-2024 | 0 | 0 |
| 9-3-2024 | 0 | 0 |
| 8-3-2024 | 0 | 0 |
| 7-3-2024 | 0 | 0 |
| 6-3-2024 | 0 | 0 |
| 5-3-2024 | 0 | 0 |
| 4-3-2024 | 0 | 1 |
| 3-3-2024 | 0 | 4 |
| 2-3-2024 | 0 | 0 |
| 1-3-2024 | 0 | 15 |
| 29-2-2024 | 0 | 0 |
| 28-2-2024 | 0 | 0 |
| 27-2-2024 | 0 | 0 |
| 26-2-2024 | 0 | 0 |
| 25-2-2024 | 0 | 0 |
| 24-2-2024 | 15 17 | 1 1 tot. 2 |
| 23-2-2024 | 0 | 0 |
| 22-2-2024 | 0 | 0 |
| 21-2-2024 | 0 | 0 |
| 20-2-2024 | 0 | 0 |
| 19-2-2024 | 0 | 0 |
| 18-2-2024 | 0 | 0 |
| 17-2-2024 | 0 | 0 |
| 16-2-2024 | 0 | 0 |
| 15-2-2024 | 0 | 0 |
| 14-2-2024 | 0 | 0 |
| 13-2-2024 | 19 25 | 1 1 tot 2 |
| 12-2-2024 | 6 | 1 |
| 11-2-2024 | 5 21 8 | 1 1 1 tot 3 |
| 10-2-2024 | 0 | 0 |
| 9-2-2024 | 0 | 0 |
| 8-2-2024 | 0 | 0 |
| 7-2-2024 | 0 | 0 |
| 6-2-2024 | 0 | 0 |
| 5-2-2024 | 0 | 0 |
| 4-2-2024 | 0 | 0 |
| 3-2-2024 | 0 | 0 |
| 2-2-2024 | 0 | 0 |
| 1-2-2024 | 0 | 0 |
| 31-1-2024 | 0 | 0 |
| 30-1-2024 | 0 | 0 |
| 29-1-2024 | 0 | 0 |
| 28-1-2024 | 0 | 0 |
| 27-1-2024 | 0 | 0 |
| 26-1-2024 | 0 | 0 |
| 25-1-2024 | 0 | 0 |
| 24-1-2024 | 0 | 0 |
| 23-1-2024 | 0 | 0 |
| 22-1-2024 | 0 | 0 |
| 21-1-2024 | 0 | 0 |
| 20-1-2024 | 0 | 0 |
| 19-1-2024 | 0 | 0 |
| 18-1-2024 | 0 | 0 |
| 17-1-2024 | 0 | 0 |
| 16-1-2024 | 0 | 0 |
| 15-1-2024 | 0 | 0 |
| 14-1-2024 | 0 | 0 |
| 13-1-2024 | 0 | 0 |
| 12-1-2024 | 0 | 0 |
| 11-1-2024 | 0 | 0 |
| 10-1-2024 | 0 | 0 |
| 9-1-2024 | 0 | 0 |
| 8-1-2024 | 0 | 0 |
| 7-1-2024 | 0 | 0 |
| 6-1-2024 | 19@21 | 2 |
| 5-1-2024 | 0 | 0 |
| 4-1-2024 | 0 | 0 |
| 3-1-2024 | 0 | 0 |
| 2-1-2024 | 0 | 0 |
| 1-1-2024 | 0 | 0 |
ANNO 2023
| DATE | LIGHTING DISTANCE | COUNT OF STRIKES |
| 31-12-2023 | 0 | 0 |
