STAZIONE METEO MONTE VITELLE – PESCASSEROLI (AQ)
In data 6 gennaio 2023, la rete meteo https://www.meteoregioneabruzzo.it (che ringrazio) si distingue sia per la splendida rete meteo che ha, ma anche per l’istallazione di webcam in punti strategici. L’immagine che trovate su questa pagina, è presa, ovviamente, dalla rete menzionata ed è posizionata, anch’essa da pochi giorni, sulla cima del monte Vitelle (1967 s.l.m.). I panorami che mostra sono a dir poco mozzafiato. Per adesso non c’è lo spettacolo della neve che in quella zona giacchè si è vista solo per pochi giorni a Dicembre 2022. Ci aspetteranno immagini meravigliose da un paese eccezionale sia per la sua bellezza, per la sua storia e per la sua incredibile dinamica in termini di temperature. Differenze climatiche tra la notte ed il giorno in particolare durante il periodo estivo. Non è difficile trovarsi in quella zona durante il periodo estivo che , regala delle temperature estive gradevolissime durante il giorno per piombare poi nel clima autunnale se non invernale la sera. Anche durante l’inverno facilmente si passa da temperature anche abbastanza distanti dallo zero per ritrovarsi con un piacevole clima primaverile ( con le dovute eccezioni). Di seguito il link per vedere le condizioni climatiche in tempo reale sulla cima del monte e, nei menù della pagina, è possibile vedere le immagini della webcam https://www.meteoregioneabruzzo.it/rete-meteo/pescasseroli-montevitelle/pescasseroli-montevitelle.php
ANNO 2024
ANNO 2024 | TEMP. MIN. MONTE VITELLE | TEMP. MAX MONTE VITELLE | MM PIOGGIA MONTE VITELLE | VENTO O NOTE |
19-11 | 1,9 | 4 | 0,6 | Vento 72,4 km/h. |
18-11 | 1 | 5,5 | 0 | Vento 39,2 km/h. |
17-11 | 0,7 | 6,1 | 0 | n.p |
16-11 | 1,2 | 6,9 | 0 | Vento 95,4 km/h. |
15-11 | -0,9 | 4 | 0 | Vento 83,2 km/h. |
14-11 | -1,5 | 1,3 | 0,3 | Vento 24,5 km/h prima nevicata inverno 2024-25. |
13-11 | -0,8 | 3,3 | 1,2 | Vento 62,3 km/h. |
12-11 | -2,2 | 1,6 | 0 | Vento 69,8 km/h. |
11-11 | 0,6 | 4,6 | 0 | Vento 55,1 km/h. |
10-11 | 1,7 | 5,9 | 0,3 | Vento 61,2 km/h. |
9-11 | 3,1 | 5,9 | 0 | Vento 25,9 km/h. |
8-11 | 3,7 | 7,5 | 0,3 | Vento 22 km/h. |
7-11 | 4,1 | 9,1 | 0 | Vento 25,6 km/h. |
6-11 | 4,4 | 11,1 | 0 | Vento 17,3 km/h. |
5-11 | 7,4 | 13,4 | 0 | Vento 31,7 km/h. |
4-11 | 7,3 | 13,2 | 0 | Vento 51,5 km/h. |
3-11 | 7,7 | 14 | 0 | Vento 29,5 km/h. |
2-11 | 8,6 | 12,1 | 0 | Vento 47,9 km/h. |
1-11 | 7 | 12,5 | 0 | Vento 33,1 km/h. |
31-10 | 7,2 | 11,6 | 0 | Vento 50 km/h. |
30-10 | 7,7 | 11,7 | 0 | Vento 68,4 km/h. |
29-10 | 7,8 | 12,4 | 0 | Vento 36,7 km/h. |
28-10 | 7,9 | 13,7 | 0 | Vento 31,7 km/h. |
27-10 | 7,2 | 12,9 | 0 | Vento 33,1 km/h. |
26-10 | 9,1 | 13,6 | 0 | Vento 39,2 km/h. |
25-10 | 9 | 13,1 | 0 | Vento 55,1 km/h. |
24-10 | 7,1 | 10,6 | 2,1 | Vento 42,8 km/h. |
23-10 | 8,9 | 11,8 | 0,6 | Vento 22 km/h. |
22-10 | 8,2 | 10,8 | n.p | Vento 29,5 km/h. |
21-10 | 7,8 | 10 | 1,2 | Vento 57,6 km/h. |
20-10 | 6,9 | 8,6 | 0 | Vento 29,8 km/h. |
19-10 | 6,6 | 9,3 | 14,4 | Vento 72,4 km/h. |
18-10 | 8,3 | 12,6 | 3,6 | Vento 50 km/h. |
17-10 | 9 | 14,1 | 0,3 | Vento 76 km/h. |
16-10 | 11,1 | 15,2 | 0 | Vento 50 km/h. |
15-10 | 6,8 | 12,7 | 0 | Vento 68,4 km/h. |
14-10 | 6,8 | 12,7 | 0 | Vento 68,4 km/h. |
13-10 | 7 | 11,5 | 0 | Vento 43,9 km/h. |
12-10 | 5,9 | 11 | 0 | Vento 33,1 km/h. |
11-10 | 4,9 | 10,4 | 0 | Vento 76 km/h. |
10-10 | 6,5 | 10,7 | 13,5 | Vento 94,3 km/h. |
9-10 | 5,2 | 10,6 | 5,4 | Vento 86,8 km/h. |
8-10 | 6,1 | 10,9 | 56,7 | Vento 95,4 km/h. |
7-10 | 4,9 | 10,9 | 0 | Vento 62,3 km/h. |
6-10 | 1,5 | 7,7 | 0 | Vento 35,6 km/h. |
5-10 | 2,7 | 7,1 | 1,8 | Vento 55,1 km/h. |
4-10 | 3,4 | 9,8 | 3,6 | Vento 73,4 km/h. |
3-10 | 7,4 | 10,6 | 48,6 | Vento 99 km/h |
2-10 | 7,9 | 11,1 | 0 | Vento 51,5 km/h. |
1-10 | 5,2 | 12,3 | 0 | Vento 46,4 km/h. |
30-9 | 4,2 | 9,7 | 0 | Vento 43,9 km/h. |
29-9 | 4 | 8,5 | 0 | Vento 77 km/h. |
28-9 | 4,2 | 12,8 | 27,9 | Vento 95,4 km/h. |
27-9 | 8,3 | 13,2 | 0 | Vento 57,6 km/h. |
26-9 | 7,9 | 11,9 | 0 | Vento 54 km/h. |
25-9 | 6,9 | 11,8 | 0,3 | Vento 43,9 km/h. |
24-9 | 7 | 11,8 | 11,1 | Vento 62,3 km/h. |
23-9 | 8 | 11,9 | 3,3 | Vento 35,6 km/h. |
22-9 | 8,2 | 12,6 | 0 | Vento 28,1 km/h. |
21-9 | 6,5 | 13 | 0 | Vento 20,9 km/h. |
20-9 | 6 | 12,3 | 0,3 | Vento 25,6 km/h. |
19-9 | 5,2 | 10,6 | 19,5 | Vento 117,4 km/h. |
18-9 | 4,2 | 9,8 | 0,3 | Vento 39,2 km/h. |
17-9 | 3,5 | 6,1 | 2,7 | Vento 55,1 km/h. |
16-9 | 4,9 | 8,2 | 5,7 | Vento 28,1 km/h. |
15-9 | Offline. | |||
14-9 | Offline. | |||
13-9 | 4,7 | 5,9 | 4,8 | Vento 88,2 km/h |
12-9 | 7,7 | 10,3 | 22,5 | Vento 69,8 km/h. |
11-9 | 9,8 | 14,8 | 0 | Vento 33,1 km/h. |
10-9 | 9,3 | 13,6 | 0,3 | Vento 88,2 km/h. |
9-9 | 10,5 | 15,1 | 58,8 | Vento 134,6 km/h. |
8-9 | 15,1 | 20,7 | 0 | Vento 55,1 km/h. |
7-9 | 12,6 | 20,2 | 0 | Vento 39,2 km/h. |
6-9 | 10,6 | 15,7 | 0 | Vento 31,7 km/h. |
5-9 | 11,4 | 14,6 | 1,2 | Vento 58,7 km/h. |
4-9 | 12,2 | 17,8 | 36 | Vento 80 km/h. |
3-9 | 10,9 | 17,9 | 16,2 | Vento 33,1 km/h. |
2-9 | 11,4 | 18,1 | 0 | Vento 39,2 km/h. |
1-9 | 15,2 | 20,4 | 0 | Vento 24,5 km/h. |
31-8 | 14,6 | 29,9 | 0 | Vento 33,1 km/h. |
30-8 | 14,3 | 20,1 | 0 | Vento 47,9 km/h. |
29-8 | 14,1 | 18,9 | 11,1 | Vento 55,1 km/h. |
28-8 | 11,5 | 20 | 0 | Veno 51,4 km/h. |
27-8 | 10,5 | 19,5 | 25,2 | Vento n.p |
26-8 | 14,8 | 21,2 | 0 | Vento 35,6 km/h. |
25-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 33,1 km/h. |
24-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 31,7 km/h. |
23-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 47,9 km/h. |
22-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 36,7 km/h. |
21-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 103,2 km/h. |
20-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 40,3 km/h. |
19-8 | n.p | n.p | 9,4 | Vento 53,3 km/h. |
18-8 | n.p | n.p | 17,8 | Vento 104,8 km/h. |
17-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 47,9 km/h. |
16-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 47,9 km/h. |
15-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 73,4 km/h. |
14-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 46,1 km/h. |
13-8 | n.p | n.p | n.p | Offline |
12-8 | n.p | n.p | n.p | Offline |
11-8 | n.p | n.p | n.p | Offline |
10-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 34,9 km/h. |
9-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 46,1 km/h. |
8-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 78,8 km/h. |
7-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 47,9 km/h. |
6-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 38,5 km/h. |
5-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 46,1 km/h. |
4-8 | n.p | n.p | 5,3 | Vento 95,4 km/h. |
3-8 | n.p | n.p | 20,6 | Vento 88,2 km/h. |
2-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 60,5 km/h. |
1-8 | n.p | n.p | 0 | Vento 68 km/h. |
31-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 101,2 km/h. |
30-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 84,6 km/h. |
29-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 42,1 km/h. |
28-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 42,1 km/h. |
27-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 38,5 km/h. |
26-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 55,1 km/h. |
25-7 | n.p | n.p | 4,8 | Vento 42,1 km/h. |
24-7 | n.p | n.p | 14,2 | Vento 60,5 km/h. |
23-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 58,7 km/h. |
22-7 | n.p | n.p | 1,8 | Vento 77 km/h. |
21-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 60,5 km/h. |
20-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 62,3 km/h. |
19-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 51,5 km/h. |
18-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 47,9 km/h. |
17-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 53,3 km/h. |
16-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 49,7 km/h. |
15-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 49,7 km/h. |
14-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 55,1 km/h. |
13-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 55,1 km/h. |
12-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 40,3 km/h. |
11-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 55,1 km/h. |
10-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 42,1 km/h. |
9-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 40,7 km/h |
8-7 | n.p | n.p | 0 | Vento 58,7 km/h. |
7-7 | n.p | n.p | 1,5 | Vento max 77 km/h. |
6-7 | n.p | n.p | 0 | Vento max 47,9 km/h. |
5-7 | n.p | n.p | 0 | Vento max 33,1 km/h. |
4-7 | n.p | n.p | 0 | Vento max 38,5 km/h. |
3-7 | n.p | n.p | 8,9 | Vento max 88,2 km/h. |
2-7 | n.p | n.p | 1 | Raffica vento Monte Vitelle108,4 km/h. |
1-7 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 77 km/h. |
30-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 69,8 km/h. |
29-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 58,7 km/h. |
28-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 56,9 km/h. |
27-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 60,5 km/h. |
26-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 43,9 km/h. |
25-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 58,7 km/h. |
24-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 75,2 km/h. |
23-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 47,9 km/h. |
22-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 56,9 km/h. |
21-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 40,3 km/h. |
20-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 60,5 km/h. |
19-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 53,3 km/h. |
18-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 36,7 km/h. |
17-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 34,9 km/h. |
16-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 56,9 km/h. |
15-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 40,3 km/h. |
14-6 | n.p | n.p | 0,3 | Raffica vento Monte Vitelle 71,6 km/h. |
13-6 | n.p | n.p | 11,4 | Raffica vento Monte Vitelle 69,8 km/h. |
12-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 56,9 km/h. |
11-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 71,4 km/h. |
10-6 | n.p | n.p | 0,2 | Raffica vento Monte Vitelle 91,8 km/h. |
9-6 | n.p | n.p | 0,3 | Raffica vento Monte Vitelle 119,5 km/h. |
8-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 58,7 km/h. |
7-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 49,7 km/h. |
6-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 42,1 km/h. |
5-6 | n.p | n.p | 1,7 | Raffica vento Monte Vitelle 38,5 km/h. |
4-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 33,1 km/h. |
3-6 | n.p | n.p | 0,5 | Raffica vento Monte Vitelle 46,1 km/h. |
2-6 | n.p | n.p | 18,8 | Raffica vento Monte Vitelle 80,6 km/h. |
1-6 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 82,8 km/h. |
31-5 | n.p | n.p | 3,1 | Raffica vento Monte Vitelle 121,3 km/h. |
30-5 | n.p | n.p | 1,1 | Raffica vento Monte Vitelle 62,3 km/h. |
29-5 | n.p | n.p | 10,2 | Raffica vento Monte Vitelle 143,3 km/h. |
28-5 | n.p | n.p | 25,4 | Raffica vento Monte Vitelle 47,9 km/h. |
27-5 | n.p | n.p | 0,3 | Raffica vento Monte Vitelle 46,1 km/h. |
26-5 | n.p | n.p | 2,3 | Raffica vento Monte Vitelle 40,3 km/h. |
25-5 | n.p | n.p | 4,8 | Raffica vento Monte Vitelle 77 km/h. |
24-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 49 km/h. |
23-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 49,7 km/h. |
22-5 | n.p | n.p | 2 | Raffica vento Monte Vitelle 73,4 km/h. |
21-5 | n.p | n.p | 4,3 | Raffica vento Monte Vitelle 95,4 km/h. |
20-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 68 km/h. |
19-5 | n.p | n.p | 1,6 | Raffica vento Monte Vitelle 71,6 km/h. |
18-5 | n.p | n.p | 0,7 | Raffica vento Monte Vitelle 68 km/h. |
17-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 95,4 km/h. |
16-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 110,2 km/h. |
15-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 60,5 km/h. |
14-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 29,5 km/h. |
13-5 | n.p | n.p | 16,5 | Raffica vento Monte Vitelle 71,6 km/h. |
12-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 47,9 km/h. |
11-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 150,5 km/h. |
10-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 64,4 km/h. |
9-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 161,6 km/h. |
8-5 | n.p | n.p | 11,2 | Raffica vento Monte Vitelle 132,1 km/h. |
7-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 64,4 km/h. |
6-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 53,3 km/h. |
5-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 49,7 km/h. |
4-5 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 66,2 km/h. |
3-5 | n.p | n.p | 0,8 | Raffica vento Monte Vitelle 180 km/h. |
2-5 | n.p | n.p | 17,2 | Raffica vento Monte Vitelle 180 km/h. |
1-5 | n.p | n.p | 26 | Raffica vento Monte Vitelle 172,4 km/h. |
30-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 47,9 km/h. |
29-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 55,1 km/h. |
28-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 49,7 km/h. |
27-4 | n.p | n.p | 1 | Raffica vento Monte Vitelle 38,5 km/h. |
26-4 | n.p | n.p | 0,2 | Raffica vento Monte Vitelle 55,1 km/h. |
25-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 40,3 km/h. |
24-4 | n.p | n.p | 0,3 | Raffica vento Monte Vitelle 180 km/h. |
23-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 73,4 km/h. |
22-4 | n.p | n.p | 1,2 | Raffica vento Monte Vitelle 73,4 km/h. |
21-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 86,4 km/h. |
20-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 180 km/h. |
19-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 146,9 km/h. |
18-4 | n.p | n.p | 1,3 | Raffica vento Monte Vitelle 68 km/h. |
17-4 | n.p | n.p | 1 | Raffica vento Monte Vitelle 180 km/h. |
16-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 95,4 km/h. |
15-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 84,6 km/h. |
14-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 43,9 km/h. |
13-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 40,3 km/h. |
12-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 40,3 km/h. |
11-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 47,9 km/h. |
10-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 55,1 km/h. |
9-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 43,9 km/h. |
8-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 33,1 km/h. |
7-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 46,1 km/h. |
6-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 42,1 km/h. |
5-4 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 60,5 km/h. |
4-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 47,9 km/h. |
3-4 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 51,5 km/h. |
2-4 | n.p | n.p | 0,5 | |
1-4 | n.p | n.p | 1 | Raffica vento Monte Vitelle 104,8 km/h. |
31-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 93,6 km/h. |
30-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 97,2 km/h. |
29-3 | n.p | n.p | 0,5 | Raffica vento Monte Vitelle 43,9 km/h. |
28-3 | n.p | n.p | 3,8 | Raffica vento Monte Vitelle 91,8 km/h. |
27-3 | n.p | n.p | 34,5 | |
26-3 | n.p | n.p | 22,1 | Raffica vento Monte Vitelle 80,6 km/h. |
25-3 | n.p | n.p | 0,5 | Raffica vento Monte Vitelle 38,5 km/h. |
24-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 86,4 km/h. |
23-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 29,5 km/h. |
22-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 25,6 km/h. |
21-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 33,1 km/h. |
20-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 66,2 km/h. |
19-3 | n.p | n.p | 0,3 | Raffica vento Monte Vitelle 77 km/h. |
18-3 | n.p | n.p | 1 | Raffica vento Monte Vitelle 42,1 km/h. |
17-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 49,7 km/h. |
16-3 | n.p | n.p | 0,8 | Raffica vento Monte Vitelle 42,1 km/h. |
15-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 33,1 km/h. |
14-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 31,3 km/h. |
13-3 | n.p | n.p | 0 | |
12-3 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 33,1 km/h. |
11-3 | n.p | n.p | 0,7 | |
10-3 | n.p | n.p | 24,3 | Raffica vento Monte Vitelle 115,6 km/h. |
9-3 | n.p | n.p | 13,9 | |
8-3 | n.p | n.p | 0,3 | Raffica vento Monte Vitelle 29,5 km/h. |
7-3 | n.p | n.p | 0,2 | |
6-3 | n.p | n.p | 5,8 | Raffica vento Monte Vitelle 93,6 km/h. |
5-3 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 46,1 km/h. |
4-3 | n.p | n.p | 1,8 | Raffica vento Monte Vitelle 180 km/h. |
3-3 | n.p | n.p | 0,5 | Raffica vento Monte Vitelle 180 km/h. |
2-3 | n.p | n.p | 0,8 | Raffica vento max 84,6 km/h. |
1-3 | n.p | n.p | 1,3 | Raffica vento max 172,4 km/h. |
29-2 | n.p | n.p | 1,2 | Raffica vento max 88,2 km/h. |
28-2 | n.p | n.p | 0,3 | Raffica vento max 95,4 km/h. |
27-2 | n.p | n.p | 2 | Raffica vento max 62,3 km/h. |
26-2 | n.p | n.p | 3,6 | Raffica vento max 58,7 km/h. |
25-2 | n.p | n.p | 0 | Raffica vento max 34,9 km/h. |
24-2 | n.p | n.p | 0,3 | Raffica vento Monte Vitelle 93,6 km/h. |
23-2 | n.p | n.p | 47,7 | Raffica vento Monte Vitelle 180 km/h. |
22-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 56,9 km/h. |
21-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 34,9 km/h. |
20-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 36,7 km/h. |
19-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 25,6 km/h. |
18-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 27,7 km/h. |
17-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 25,6 km/h. |
16-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 20,2 km/h. |
15-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 51,5 km/h. |
14-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 123,1 km/h. |
13-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 73,8 km/h. |
12-2 | n.p | n.p | n.p | |
11-2 | n.p | n.p | n.p | |
10-2 | n.p | n.p | 32,8 | Raffica vento Monte Vitelle 180 km/h. |
9-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 68 km/h. |
8-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 75,2 km/h. |
7-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 62,3 km/h. |
6-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 90 km/h. |
5-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 55,1 km/h. |
4-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 58,7 km/h. |
3-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 93,6 km/h. |
2-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 62,3 km/h. |
1-2 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 56,9 km/h. |
31-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 27,7 km/h. |
30-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 46,1 km/h. |
29-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 51,5 km/h. |
28-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 97,2 km/h. |
27-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 90 km/h. |
26-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 25,6 km/h. |
25-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 64,4 km/h. |
24-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 66,2 km/h. |
23-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 62,3 km/h. |
22-1 | n.p | n.p | n.p | |
21-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 99 km/h. |
20-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 104,8 km/h. |
19-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 99 km/h. |
18-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 121,3 km/h. |
17-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 141,8 km/h. |
16-1 | n.p | n.p | n.p | |
15-1 | n.p | n.p | n.p | |
14-1 | Raffica vento Monte Vitelle 66,2 km/h. | |||
13-1 | n.p | n.p | n.p | Raffica vento Monte Vitelle 68 km/h. |
12-1 | n.p | n.p | n.p | Solo anemometro online. Raffica vento Monte Vitelle 73,4 km/h. |
11-1 | n.p | n.p | n.p | |
10-1 | n.p | n.p | n.p | |
9-1 | n.p | n.p | n.p | |
8-1 | -1,8 | n.p | 0,3 | Raffica Monte Vitelle 51,5 km/h. Prima nevicata Pescasseroli e dintorni del 2024. |
7-1 | -1,6 | 0,3 | 0,5 | |
6-1 | 0 | 1,9 | 18,8 | Raffica Monte Vitelle 93,3 km/h. |
5-1 | 0,1 | 6,1 | 0,2 | Raffica Monte Vitelle 66,2 km/h. |
4-1 | 1,1 | 5,3 | 0 | |
3-1 | -1,8 | 2 | 0,3 | Raffica Monte Vitelle 78,8 km/h. |
2-1 | -1,1 | 1,7 | 0 | Raffica Monte Vitelle 60,5 km/h. |
1-1 | -1,4 | 2,2 | 13,2 |
ANNO 2023
ANNO 2023 | TEMP. MIN. MONTE VITELLE | TEMP. MAX MONTE VITELLE | PIOGGIA MONTE VITELLE | NOTE |
31-12 | 0,4 | 2,3 | 1,3 | |
30-12 | 0,2 | 5,3 | 0 | |
29-12 | 4 | 8,8 | 0 | |
28-12 | 6,2 | 10,5 | 0 | |
27-12 | 4 | 12 | 0 | |
26-12 | 3,8 | 7,5 | 0 | |
25-12 | 5 | 11,7 | 0 | |
24-12 | 6,4 | 10,8 | 0 | |
23-12 | 1,5 | 7,6 | 0 | Vento max Monte Vitelle 71,6 km/h. |
22-12 | -1,9 | 5,5 | 0 | Vento max Monte Vitelle 88,2 km/h. |
21-12 | -1,8 | 3,6 | 0 | |
20-12 | 1,8 | 5,2 | 0 | |
19-12 | 4,5 | 7,9 | 0 | |
18-12 | 2,3 | 6,8 | 0 | |
17-12 | -4,5 | 3,3 | 0 | Vento Monte Vitelle 84,6 km/h. |
16-12 | -6,2 | -3,2 | 0 | Vento Monte Vitelle 159,8 km/h. |
15-12 | -4,5 | -2,3 | 0 | Raffica vento Monte Vitelle 180 km/h. |
11-12 | n.p | n.p | n.p | Centralina offline |
10-12 | n.p | n.p | n.p | |
9-12 | n.p | n.p | n.p | |
8-12 | n.p | n.p | n.p | |
7-12 | n.p | n.p | n.p | |
6-12 | -4,9 | -2,6 | 0 | |
5-12 | -2,9 | 0,3 | 0,2 | Vento max 180 km/h Monte Vitelle. |
4-12 | -3,7 | -0,5 | 0 | |
3-12 | -3,6 | -0,2 | 0 | Vento max 78,8 km/h Monte Vitelle. |
2-12 | -2,6 | 5,8 | 8,4 | Vento max 137,9 km/h Monte Vitelle. |
1-12 | 2,9 | 6,1 | 0,8 | Vento max 110,2 km/h Monte Vitelle. |
30-11 | -1,7 | 6,2 | 16 | Vento max 126,7 km/h Monte Vitelle. |
29-11 | -3,5 | 0,7 | 0 | Vento max 66,2 km/h Monte Vitelle. |
28-11 | -3 | 1 | 5,1 | Vento max 180 km/h Monte Vitelle. |
27-11 | -4,6 | 0,6 | 3,1 | Vento max 75,2 km/h Monte Vitelle. |
26-11 | -8 | 2,5 | 0 | Vento max 84,6 km/h Monte Vitelle. |
25-11 | -8,4 | 2,7 | 3 | Vento max 163,7 km/h Monte Vitelle. |
