Dati meteo prelevati da www.meteoregioneabruzzo.it
Immagine scaricata da https://www.meteoregioneabruzzo.it/rete-meteo/pescasseroli_centro/webcamtab.php?fbclid=IwAR2QXi2xR2W_2fc-Jd4dzDlt-v8jml15hdX1dfZeu5cJoghMsh_zRNHjvLk
In questa pagina sono indicate le condizioni climatiche rilevate della zona di osservazione indicata. I dati e la foto dello sfondo, sono scaricati dal sito indicato in alto che ringrazio.
ANNO 2025
| ANNO E DATA | TEMP-MIN | TEMP. MAX | MM PIOGGIA | NOTE |
| 22-2 | -6,9 | 10,8 | 0,1 | |
| 21-2 | -8,1 | 10,8 | 0,1 | |
| 20-2 | 0,9 | 5,9 | 0,7 | |
| 19-2 | 0 | 6,6 | 0,1 | |
| 18-2 | -4,4 | 6,4 | 0 | |
| 17-2 | -8,5 | 6,5 | 0,1 | |
| 16-2 | -6,9 | 9,1 | 3,7 | |
| 15-2 | -0,2 | 2,5 | 13,6 | |
| 14-2 | -3 | 4,5 | 29,1 | |
| 13-2 | -4,4 | 7,5 | 0,8 | |
| 12-2 | -3,1 | 7,2 | 0 | |
| 11-2 | -7,3 | 9,4 | 0 | |
| 10-2 | -7,7 | 9,3 | 0 | |
| 9-2 | -3,2 | 9,7 | 0 | |
| 8-2 | -4,8 | 5,3 | 8,8 | |
| 7-2 | -8,8 | 6 | 0 | |
| 6-2 | -7,7 | 8,9 | 0 | |
| 5-2 | -9,4 | 9,8 | 0 | |
| 4-2 | -6,4 | 7,8 | 0 | |
| 3-2 | -0,5 | 4,6 | 9,6 | |
| 2-2 | -5,9 | 7,2 | 0 | |
| 1-2 | -7,2 | 9,9 | 0 | |
| 31-1 | -6,9 | 11,2 | 0 | |
| 30-1 | -8 | 8,4 | 0,1 | |
| 29-1 | -3,5 | 3,4 | 0,7 | |
| 28-1 | 2,4 | 8,8 | 22,7 | |
| 27-1 | -5,7 | 7,5 | 0,1 | |
| 26-1 | -3,7 | 10,5 | 0 | |
| 25-1 | -7,7 | 13,3 | 0,1 | |
| 24-1 | -2,8 | 12,4 | 0 | |
| 23-1 | -2 | 10,3 | 0 | |
| 22-1 | -5,6 | 4 | 0,1 | |
| 21-1 | 0,1 | 6,6 | 0,3 | |
| 20-1 | 0,4 | 5,8 | 9,1 | |
| 19-1 | 0,2 | 6,3 | 0,7 | |
| 18-1 | 0,6 | 3,8 | 8,5 | |
| 17-1 | -3,8 | 4,6 | 0 | |
| 16-1 | -6,8 | 2 | 0 | |
| 15-1 | -13,6 | 0 | 0 | |
| 14-1 | -6,5 | -0,8 | 0 | |
| 13-1 | -3,2 | -0,8 | 0 | |
| 12-1 | -2,2 | 1,8 | 0 | |
| 11-1 | 1,1 | 6,5 | 4,6 | |
| 10-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 9-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 8-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 7-1 | n.p | n.p | n.p | Rete offline |
| 6-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 5-1 | -6 | 7,4 | 0,1 | |
| 4-1 | -4,6 | 9,3 | 0,1 | |
| 3-1 | 0,1 | 5,1 | 11,5 | |
| 2-1 | -12,4 | 9,2 | 0 | |
| 2025 1-1 | -11,1 | 12,3 | 0,1 | |
ANNO 2024
| ANNO 2024 | TEMP. MIN. VALLECHIARA | TEMP. MAX VALLECHIARA | MM DI PIOGGIA VALLECHIARA | NOTE |
| 31-12 | -10 | 16,9 | 0,1 | |
| 30-12 | -9,4 | 17,1 | 0,1 | |
| 29-12 | -8,5 | 11,2 | 0 | |
| 28-12 | -7,1 | 9,7 | 0 | |
| 27-12 | -3,8 | 6 | 0 | |
| 26-12 | -0,2 | 3,7 | 0,6 | |
| 25-12 | -2 | 2,7 | 2,8 | |
| 24-12 | -3,3 | -0,9 | 0 | |
| 23-12 | -3,3 | 5,1 | 1,8 | |
| 22-12 | -14,9 | 6,9 | 7,8 | |
| 21-12 | -11,6 | 1,4 | 0 | |
| 20-12 | -5 | 7,5 | 10,1 | Forti nevicate già dal mattino. |
| 19-12 | -8 | 10,4 | 1,7 | |
| 18-12 | -7,3 | 12,4 | 0,1 | |
| 17-12 | -5,5 | 14 | 0,1 | |
| 16-12 | -7 | 8,9 | 0 | |
| 15-12 | -3,8 | 5,8 | 0,1 | |
| 14-12 | -2,7 | 8 | 6,6 | |
| 13-12 | -3,4 | 7,3 | 9,8 | |
| 12-12 | -6,7 | 6,3 | 0 | |
| 11-12 | -2,3 | 5,2 | 1,1 | |
| 10-12 | -2,9 | 5,3 | 0,8 | |
| 9-12 | 0 | 4,5 | 7 | |
| 8-12 | -0,7 | 4 | 18,1 | |
| 7-12 | -1,3 | 7,9 | 0,1 | |
| 6-12 | -7,5 | 9,7 | 0,5 | |
| 5-12 | -4,1 | 4,8 | 0,3 | |
| 4-12 | -1,3 | 4,7 | 0,9 | |
| 3-12 | -7,9 | 8,2 | 0,1 | |
| 2-12 | -7,3 | 11 | 0,1 | |
| 1-12 | -4,3 | 3,9 | 9,4 | |
| 30-11 | -1,1 | 1,4 | 1,4 | |
| 29-11 | -2,2 | 7,9 | 0,5 | |
| 28-11 | -2,7 | 11,1 | 0,1 | |
| 27-11 | -3,4 | 10,3 | 0,1 | |
| 26-11 | -1,6 | 12,5 | 0,5 | |
| 25-11 | -8,1 | 11,6 | 0 | |
| 24-11 | -8,8 | 10 | 0,1 | |
| 23-11 | -9,8 | 4,8 | 0 | |
| 22-11 | -6 | 9,7 | 47,8 | |
| 21-11 | -3,6 | 7,9 | 6,3 | |
| 20-11 | 6,4 | 11,2 | 9,1 | |
| 19-11 | -3 | 10,9 | 0,3 | |
| 18-11 | n.p | n.p | n.p | |
| 17-11 | -7,1 | 11,5 | 0,1 | |
| 16-11 | -7,3 | 12,7 | 0 | |
| 15-11 | -4,1 | 5,9 | 0,3 | |
| 14-11 | -2 | 7,4 | 3,2 | Prima nevicata dell’a/i 2024-25 |
| 13-11 | -5,4 | 6,6 | 1 | |
| 12-11 | -7 | 9,4 | 0,1 | |
| 11-11 | -1,5 | 11,3 | 0 | |
| 10-11 | -0,8 | 12 | 0 | |
| 9-11 | 1,9 | 12,4 | 0 | |
| 8-11 | -3,2 | 11,2 | 0,1 | |
| 7-11 | -5,9 | 13,9 | 0 | |
| 6-11 | -5,5 | 15,3 | 0 | |
| 5-11 | -6,3 | 17,7 | 0,1 | |
| 4-11 | -3,9 | 17,8 | 0,1 | |
| 3-11 | -4,6 | 18 | 0 | |
| 2-11 | -4,5 | 17,5 | 0,1 | |
| 1-11 | -4,2 | 18,2 | 0,1 | |
| 31-10 | -3,3 | 17,7 | 0,1 | |
| 30-10 | -1,3 | 18,2 | 0 | |
| 29-10 | -1,5 | 18,5 | 0,2 | |
| 28-10 | -1,7 | 19,1 | 0,1 | |
| 27-10 | 0,1 | 15,9 | 0 | |
| 26-10 | n.p | n.p | n.p | |
| 25-10 | n.p | n.p | n.p | |
| 24-10 | n.p | n.p | n.p | |
| 23-10 | n.p | n.p | n.p | |
| 22-10 | n.p | n.p | n.p | |
| 21-10 | 10,2 | 17,8 | 1,1 | |
| 20-10 | 7,2 | 14,9 | 2,3 | |
| 19-10 | 10,4 | 14,9 | 25,8 | |
| 18-10 | 10,7 | 18,4 | 1,7 | |
| 17-10 | 7,3 | 19,8 | 0,2 | |
| 16-10 | n.p | n.p | n.p | |
| 15-10 | n.p | n.p | n.p | |
| 14-10 | n.p | n.p | n.p | |
| 13-10 | n.p | n.p | n.p | |
| 12-10 | n.p | n.p | n.p | |
| 11-10 | 1,4 | 17,2 | 0 | |
| 10-10 | 8,7 | 16,1 | 6,7 | |
| 9-10 | 6,7 | 16,2 | 5,9 | |
| 8-10 | 3,8 | 16 | 38,5 | |
| 7-10 | -0,6 | 16,6 | 0 | Minima sotto lo zero (5). |
| 6-10 | 0,6 | 13,7 | 0,1 | |
| 5-10 | 2,2 | 12,4 | 0,9 | |
| 4-10 | 3,9 | 14,6 | 2,5 | |
| 3-10 | 12,9 | 14,8 | 50,3 | |
| 2-10 | 1,2 | 16,3 | 0 | |
| 1-10 | -1 | 17,8 | 0,1 | Minima sotto lo zero (4) |
| 30-9 | -2,1 | 16 | 0,1 | Minima sotto lo zero (3) |
| 29-9 | -1,2 | 14,7 | 0,1 | Minima sotto lo zero (2) |
| 28-9 | 3,4 | 17,7 | 17,8 | |
| 27-9 | 7,5 | 19,2 | 0 | |
| 26-9 | 3,2 | 17,8 | 0,1 | |
| 25-9 | 2,3 | 17,3 | 0,3 | |
| 24-9 | 5,5 | 17,4 | 9 | |
| 23-9 | 2,6 | 18,8 | 2,2 | |
| 22-9 | 7,4 | 18,8 | 0 | |
| 21-9 | 6,7 | 18,8 | 0 | |
| 20-9 | 3,8 | 16,5 | 0,3 | |
| 19-9 | 4,8 | 15,7 | 15,1 | |
| 18-9 | 4,6 | 15,6 | 0,6 | |
| 17-9 | 7,5 | 12,3 | 3,3 | |
| 16-9 | 4,5 | 16,1 | 2,8 | |
| 15-9 | 0,2 | 16,1 | 0 | Minima prossima allo zero. |
| 14-9 | -0,9 | 13,2 | 0,1 | Prima minima della stagione sotto lo zero. |
| 13-9 | 4,2 | 11,8 | 1,2 | |
| 12-9 | 6,6 | 16,4 | 23,1 | |
| 11-9 | 1,4 | 20,7 | 0 | |
| 10-9 | 5,7 | 20,3 | 2,1 | |
| 9-9 | 11,7 | 20,6 | 48,9 | |
| 8-9 | 8,7 | 26,3 | 0 | |
| 7-9 | 5,9 | 26,5 | 0,1 | |
| 6-9 | 6,6 | 21,7 | 0,1 | |
| 5-9 | 10,8 | 21 | 0,7 | |
| 4-9 | 5,8 | 24,2 | 15,4 | |
| 3-9 | 9,2 | 22,7 | 2,3 | |
| 2-9 | 8,6 | 24,4 | 0 | |
| 1-9 | 5,4 | 25,2 | 0,1 | |
| 31-8 | 5,7 | 25,9 | 0 | |
| 30-8 | 6,8 | 25,5 | 0,2 | |
| 29-8 | n.p | n.p | n.p | |
| 28-8 | 10,3 | 25,6 | 0,3 | |
| 27-8 | 9,5 | 25,4 | 14,5 | |
| 26-8 | 7,1 | 28,5 | 21 | |
| 25-8 | 5,4 | 28,1 | 0 | |
| 24-8 | 9 | 27,5 | 0 | |
| 23-8 | 7,9 | 27,2 | 0,2 | |
| 22-8 | 9,2 | 25,7 | 0,2 | |
| 21-8 | 12,5 | 24,9 | 0 | |
| 20-8 | 5,7 | 23,3 | 0 | |
| 19-8 | 11,4 | 22 | 0,1 | |
| 18-8 | 10,9 | 23,2 | 7,2 | |
| 17-8 | n.p | n.p | n.p | Offline momentaneo. |
| 16-8 | n.p | n.p | n.p | |
| 15-8 | n.p | n.p | n.p | |
| 14-8 | n.p | n.p | n.p | |
| 13-8 | 27,4 | 27,4 | 13,3 | |
| 12-8 | 11,5 | 29,2 | 0 | |
| 11-8 | 17,4 | 30,1 | 0 | |
| 10-8 | 12,2 | 28,8 | 0,1 | |
| 9-8 | 14,6 | 27,6 | 0,3 | |
| 8-8 | 10 | 28,2 | 0 | |
| 7-8 | 10,6 | 28 | 0 | |
| 6-8 | 9,6 | 27,1 | 0,4 | |
| 5-8 | 6,9 | 26,5 | 0,1 | |
| 4-8 | 9,2 | 25,8 | 1,2 | |
| 3-8 | 7,9 | 29,6 | 17,7 | |
| 2-8 | 6,7 | 29,6 | 0 | |
| 1-8 | 5,8 | 30 | 0 | |
| 31-7 | 4,2 | 28,7 | 0 | |
| 30-6 | 8,5 | 28 | 0 | |
| 29-7 | 10 | 29,8 | 0,1 | |
| 28-7 | 9,7 | 29,5 | 0,7 | |
| 27-7 | 8,4 | 28,6 | 9 | |
| 26-7 | 7,7 | 27,3 | 0,1 | |
| 25-7 | 7,5 | 25,8 | 0,3 | |
| 24-7 | 8,4 | 27,4 | 1,6 | |
| 23-7 | 6,1 | 27,4 | 0 | |
| 22-7 | 10,2 | 23,5 | 1 | |
| 21-7 | 6,3 | 28,1 | 0,1 | |
| 20-7 | 10,5 | 28,4 | 0 | |
| 19-7 | 8,3 | 29,3 | 0 | |
| 18-7 | 7,1 | 29,8 | 0 | |
| 17-7 | 8,8 | 29,6 | 0 | |
| 16-7 | 6,2 | 29,8 | 0 | |
| 15-7 | 6,5 | 29,1 | 0 | |
| 14-7 | 5,4 | 29,2 | 0 | |
| 13-7 | 6,5 | 29,5 | 0 | |
| 12-7 | 7 | 30,2 | 0 | |
| 11-7 | 7,3 | 30 | 0 | |
| 10-7 | 7,6 | 28,7 | 0 | |
| 9-7 | 7,9 | 27,6 | 0,1 | |
| 8-7 | 5,8 | 26,8 | 0 | |
| 7-7 | Offline | |||
| 6-7 | 6,5 | 23,8 | 0 | |
| 5-7 | 3,6 | 23,7 | 0,1 | |
| 4-7 | 8,9 | 20,1 | 0 | |
| 3-7 | 8,3 | 19,6 | 1,7 | |
| 2-7 | 11,1 | 22,5 | 0,7 | |
| 1-7 | 5,3 | 27,7 | 0 | |
| 30-6 | 10,6 | 25,4 | 0 | |
| 29-6 | 7,3 | 29 | 0 | |
| 28-6 | 6,1 | 27,2 | 0 | |
| 27-6 | 5,3 | 22,9 | 0 | |
| 26-6 | 11,3 | 20,8 | 0 | |
| 25-6 | 1,7 | 20,6 | 0 | |
| 24-6 | 7,7 | 19 | 0 | |
| 23-6 | 5 | 20,8 | 1,3 | |
| 22-6 | 8,9 | 24 | 0 | |
| 21-6 | 11,6 | 30,2 | 0 | |
| 20-6 | 9,8 | 30,3 | 0 | |
| 19-6 | 8,2 | 30,1 | 0 | |
| 18-6 | 4,3 | 26,1 | 0 | |
| 17-6 | 2,6 | 23,8 | 0 | |
| 16-6 | 6,1 | 23,2 | 0 | |
| 15-6 | 1,6 | 22,9 | 0 | |
| 14-6 | 2,2 | 19,9 | 0,1 | |
| 13-6 | 4,5 | 17,6 | 10,2 | |
| 12-6 | 7,7 | 20,1 | 0,1 | |
| 11-6 | 6,6 | 20,4 | 0 | |
| 10-6 | 13,3 | 18,8 | 0,2 | |
| 9-6 | 7,4 | 24,4 | 0,3 | |
| 8-6 | 5,8 | 25,6 | 0 | |
| 7-6 | 3,5 | 24,5 | 0 | |
| 6-6 | 4,9 | 22,6 | 0,1 | |
| 5-6 | 3,3 | 20,4 | 13,7 | |
| 4-6 | 0,9 | 19,5 | 0 | |
| 3-6 | 2,8 | 15,9 | 0,2 | |
| 2-6 | 1,3 | 14,1 | 15,5 | |
| 1-6 | 7,7 | 16,7 | 0 | |
| 31-5 | 13 | 14,4 | 3,9 | |
| 30-5 | 9,8 | 17,8 | 0,1 | |
| 29-5 | 10,9 | 16,7 | 6,9 | |
| 28-5 | 10,8 | 18,4 | 5,9 | |
| 27-5 | 4,6 | 17,9 | 6,1 | |
| 26-5 | 3,2 | 17,7 | 3,5 | |
| 25-5 | 5,5 | 15,6 | 3,7 | |
| 24-5 | 1,9 | 18,5 | 0 | |
| 23-5 | 0,1 | 16,7 | 0,1 | |
| 22-5 | 1,8 | 15,3 | 0 | |
| 21-5 | 10,3 | 16,7 | 9,6 | |
| 20-5 | 3,4 | 21,3 | 0 | |
| 19-5 | 2,5 | 18,3 | 2,5 | |
| 18-5 | -0,3 | 16,3 | 0,9 | |
| 17-5 | 0 | 17,9 | 0 | |
| 16-5 | 4,8 | 19,9 | 0 | |
| 15-5 | 4,4 | 18,4 | 0 | |
| 14-5 | 3,8 | 18,6 | 13,5 | |
| 13-5 | 0,8 | 16,4 | 16 | |
| 12-5 | 0,3 | 18,6 | 0 | |
| 11-5 | -1,7 | 17,4 | 0 | |
| 10-5 | -0,1 | 16,6 | 0 | |
| 9-5 | 6,3 | 15,2 | 0 | |
| 8-5 | -0,8 | 16,2 | 6,7 | |
| 7-5 | 1,9 | 14,2 | 0 | |
| 6-5 | -0,3 | 18,2 | 0 | |
| 5-5 | -1,5 | 16 | 0 | |
| 4-5 | -0,2 | 14,7 | 0 | |
| 3-5 | 0,3 | 8,3 | 6,7 | |
| 2-5 | 2,5 | 10,2 | 26,4 | |
| 1-5 | 4,7 | 12,5 | 15,9 | |
| 30-4 | -0,5 | 20,8 | 0 | |
| 29-4 | -0,9 | 19,8 | 0 | |
| 28-4 | -3,7 | 19 | 0 | |
| 27-4 | -1,6 | 13,7 | 0,1 | |
| 26-4 | -2,1 | 7,8 | 1,6 | |
| 25-4 | -6,9 | 7,9 | 0,3 | |
| 24-4 | -2,2 | 4,9 | 7,5 | |
| 23-4 | -3,4 | 7,4 | 0,8 | |
| 22-4 | 0,9 | 8 | 0,1 | |
| 21-4 | 0,2 | 8,5 | 1,7 | |
| 20-4 | -6,2 | 8,4 | 4,5 | |
| 19-4 | -3,6 | 6,3 | 11,1 | |
| 18-4 | -5,2 | 6,6 | 3,3 | |
| 17-4 | -3,7 | 10,4 | 3 | |
| 16-4 | 0,9 | 15,5 | 0 | |
| 15-4 | 1,2 | 21,7 | 0 | |
| 14-4 | 0,3 | 23,3 | 0 | |
| 13-4 | -1,7 | 22,1 | 0 | |
| 12-4 | -0,2 | 21 | 0 | |
| 11-4 | -6,4 | 15,9 | 0 | |
| 10-4 | 1,1 | 11,8 | 0 | |
| 9-4 | -1,8 | 19,4 | 0 | |
| 8-4 | -1,6 | 21,9 | 0 | |
| 7-4 | -2,6 | 22,7 | 0 | |
| 6-4 | -2,6 | 20,8 | 0 | |
| 5-4 | -2,3 | 17,4 | 0 | |
| 4-4 | -3,7 | 14,5 | 0 | |
| 3-4 | -3,1 | 11,8 | 0,1 | |
| 2-4 | -2,2 | 9,1 | 1,5 | |
| 1-4 | 3,7 | 17 | 8,2 | |
| 31-3 | 9,5 | 16,3 | 0 | |
| 30-3 | -1,3 | 15,8 | 0 | |
| 29-3 | 3,2 | 15 | 0,3 | |
| 28-3 | 2,7 | 8,4 | 4 | |
| 27-3 | 1,2 | 9,2 | 34,9 | |
| 26-3 | 2 | 8,8 | 13,4 | |
| 25-3 | -4,8 | 11,6 | 0,2 | |
| 24-3 | -3,7 | 11,2 | 0 | |
| 23-3 | -3,9 | 12,9 | 0 | |
| 22-3 | -2,3 | 12 | 0,2 | |
| 21-3 | -4,4 | 14,2 | 0 | |
| 20-3 | -1 | 12,8 | 0 | |
| 19-3 | -1,4 | 11,6 | 1,1 | |
| 18-3 | -2 | 10,6 | 0,7 | |
| 17-3 | -3 | 13,8 | 0,1 | |
| 16-3 | -2,2 | 10,9 | 1,5 | |
| 15-3 | -5,1 | 13,2 | 0 | |
| 14-3 | -5,1 | 11,7 | 0 | |
| 13-3 | -5,2 | 10,4 | 0 | |
| 12-3 | n.p | n.p | n.p | |
| 11-3 | n.p | n.p | n.p | |
| 10-3 | n.p | n.p | n.p | |
| 9-3 | 2,7 | 6,1 | 12 | |
| 8-3 | -5,6 | 8,5 | 0 | |
| 7-3 | -3,5 | 6,2 | 0,1 | |
| 6-3 | -3,8 | 6 | 2,3 | |
| 5-3 | 0,1 | 9,3 | 0 | |
| 4-3 | 0,1 | 4,6 | 15,7 | |
| 3-3 | 0,1 | 8 | 11,4 | |
| 2-3 | 1,9 | 8,4 | 4 | |
| 1-3 | 1 | 5,4 | 4,9 | |
| 29-2 | 1,4 | 8 | 8,9 | |
| 28-2 | 5,4 | 10,8 | 1,4 | |
| 27-2 | 3,2 | 9,2 | 0,6 | |
| 26-2 | -6,6 | 7,3 | 1,8 | |
| 25-2 | -3,9 | 8,7 | 0 | |
| 24-2 | -2,5 | 6,5 | 1,7 | |
| 23-2 | 3,4 | 7,2 | 47,7 | |
| 22-2 | -0,3 | 8,4 | 0 | |
| 21-2 | -7,9 | 9,7 | 0 | |
| 20-2 | -2,3 | 6,9 | 0 | |
| 19-2 | -4,5 | 11,3 | 0 | |
| 18-2 | -5,9 | 13,8 | 0 | |
| 17-2 | -5,6 | 15 | 0 | |
| 16-2 | -3,1 | 14,2 | 0 | |
| 15-2 | -7,6 | 13,5 | 0 | |
| 14-2 | -4,3 | 8,2 | 61 | |
| 13-2 | -2,8 | 6,8 | 0 | |
| 12-2 | -3,7 | 6,9 | 0,1 | |
| 11-2 | -0,5 | 5,6 | 22,7 | |
| 10-2 | 3,5 | 7,2 | 36,6 | |
| 9-2 | -3,8 | 8,6 | 0 | |
| 8-2 | -7,5 | 10,9 | 0 | |
| 7-2 | -6,2 | 11 | 0 | |
| 6-2 | -6,2 | 13,4 | 0 | |
| 5-2 | -6,2 | 17,8 | 0 | |
| 4-2 | -6 | 15,2 | 0 | |
| 3-2 | -7,7 | 14,9 | 0 | |
| 2-2 | -7,3 | 9 | 0 | |
| 1-2 | -9,3 | 9,4 | 0 | |
| 31-1 | -12 | 12,1 | 0 | |
| 30-1 | -12,3 | 11,6 | 0 | |
| 29-1 | -11,6 | 9,5 | 0 | |
| 28-1 | -8,4 | 7,8 | 0 | |
| 27-1 | -5,5 | 12,3 | 0 | |
| 26-1 | -6,2 | 13,5 | 0 | |
| 25-1 | -4,6 | -2,2 | 0 | Di nuovo online |
| 12-1 | n.p | n.p | n.p | Stazione meteo offline |
| 11-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 10-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 9-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 8-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 7-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 6-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 5-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 4-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 3-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 2-1 | n.p | n.p | n.p | |
| 1-1 | 4,3 | 7,3 | 13 |
ANNO 2023
| ANNO 2023 | TEMP. MIN. VALLECHIARA | TEMP. MAX VALLECHIARA | MM DI PIOGGIA VALLECHIARA | NOTE |
| 31-12 | -5,3 | 8,3 | 1,4 | |
| 30-12 | -3,1 | 9,3 | 0 | |
| 29-12 | -1,3 | 9,3 | 0 | |
| 28-12 | -7,4 | 17,6 | 0,2 | |
| 27-12 | -8,6 | 11,9 | 0 | |
| 26-12 | -6,2 | 12,1 | 0 | |
| 25-12 | -7,7 | 18,5 | 0,2 | |
| 24-12 | -6,1 | 17,4 | 0 | |
| 23-12 | -5,9 | 15,7 | 1,4 | |
| 22-12 | -6,7 | 13,7 | 0 | |
| 21-12 | -6,5 | 13,6 | 0 | |
| 20-12 | -6,8 | 13,8 | 0 | |
| 19-12 | -7,8 | 18,3 | 0,2 | |
| 18-12 | -10,1 | 15,9 | 0 | |
| 17-12 | -9,2 | 11,7 | 0,2 | |
| 16-12 | -3,1 | 5,1 | 0 | Vento max. 91,7 km/h |
| 15-12 | -0,5 | 5,1 | 6 | Raffica vento Vallechiara 70,8 km/h. |
| 14-12 | 1,1 | 8,3 | 4 | |
| 13-12 | 3,4 | 14,7 | 2,4 | |
| 12-12 | 1,2 | 17,7 | 0 | |
| 11-12 | -7,1 | 16,1 | 0 | |
| 10-12 | -2,7 | 12,6 | 0,4 | |
| 9-12 | -5,5 | 10,9 | 0 | |
| 8-12 | -10 | 9,7 | 0 | |
| 7-12 | -8,4 | 8,1 | 0 | |
| 6-12 | -6,6 | 9,5 | 0,4 | |
| 5-12 | -2,4 | 5,2 | 9,4 | |
| 4-12 | -2 | 11,6 | 0 | |
| 3-12 | -2,6 | 10,7 | 0,4 | |
| 2-12 | 2 | 10 | 9 | |
| 1-12 | 7,7 | 15,2 | 0 | |
| 30-11 | 2,4 | 10,3 | 18,4 | |
| 29-11 | -7 | 10 | 0,2 | |
| 28-11 | -3,4 | 7,7 | 17,4 | |
| 27-11 | -10,4 | 4,1 | 7,6 | |
| 26-11 | -12,1 | 6,4 | 0 | |
| 25-11 | -3,9 | 6 | 3,6 | |
| 24-11 | -0,1 | 16,1 | 0 | |
| 23-11 | 0,6 | 15,4 | 0,2 | |
| 22-11 | 3,6 | 13,1 | 4,6 | |
| 21-11 | 2,7 | 12,4 | 6,6 | |
| 20-11 | 0,2 | 16,7 | 0 | |
| 19-11 | -6,6 | 17,1 | 0 | |
| 18-11 | -5,5 | 13 | 0 | |
| 17-11 | -0,4 | 18,3 | 0 | |
| 16-11 | -3,8 | 16,7 | 0 | |
| 15-11 | -0,7 | 22,6 | 0,4 | |
| 14-11 | 0,9 | 22,6 | 0 | |
| 13-11 | -3,5 | 19,2 | 0,2 | |
| 12-11 | -3,4 | 13,8 | 1,4 | |
| 11-11 | -3,6 | 14,9 | 6,4 | |
| 10-11 | 3,9 | 15,7 | 28 | |
| 9-11 | -7,1 | 14,1 | 0,2 | |
| 8-11 | 2,7 | 10,7 | 12,4 | |
| 7-11 | 2,7 | 10,7 | 12,4 | |
| 6-11 | 1,7 | 15,5 | 0 | |
| 5-11 | 5,8 | 12,2 | 89,4 | |
| 4-11 | 0,4 | 15,6 | 10,8 | |
| 3-11 | 0,8 | 15,2 | 65,2 | |
| 2-11 | -0,4 | 12,2 | 7,6 | |
| 1-11 | -1,4 | 11,8 | 4,8 | |
| 31-10 | -0,3 | 16,2 | 2 | |
| 30-10 | 0,7 | 18,8 | 0 | |
| 29-10 | 0 | 15,9 | 0,2 | |
| 28-10 | 2 | 15,6 | 0 | |
| 27-10 | 10,5 | 15,6 | 27,8 | |
| 26-10 | 4,9 | 16,1 | 5,2 | |
| 25-10 | 5,7 | 14,3 | 0 | |
| 24-10 | 0,4 | 18,3 | 22 | |
| 23-10 | 0,7 | 20,1 | 0 | |
| 22-10 | 4,9 | 16,2 | 0 | |
| 21-10 | 10,1 | 17,1 | 35 | |
| 20-10 | 9,6 | 20,2 | 0 | |
| 19-10 | 6,2 | 18,2 | 1,4 | |
| 18-10 | 4,8 | 18,3 | 0,2 | |
| 17-10 | 4,3 | 15,7 | 7 | |
| 16-10 | 1,6 | 12,4 | 0,6 | |
| 15-10 | 0,8 | 19,3 | 0,2 | |
| 14-10 | -1,6 | 22,3 | 0 | Quarto dato negativo sulla temperatura minima. |
| 13-10 | -1,2 | 23 | 0,2 | Terzo dato negativo sulla temperatura minima. |
| 12-10 | 0 | 22,9 | 0 | |
| 11-10 | 0,4 | 23,9 | 0 | |
| 10-10 | 1 | 23,7 | 0 | |
| 9-10 | 1,4 | 24,1 | 0,2 | |
| 8-10 | -0,4 | 22,8 | 0,2 | Secondo dato negativo sulla temperatura minima. |
| 7-10 | 2,9 | 20,6 | 0 | |
| 6-10 | 2,1 | 21,2 | 0,2 | |
| 5-10 | 1,1 | 21,5 | 0,2 | |
| 4-10 | 0,2 | 22,9 | 0 | |
| 3-10 | 0,3 | 24,1 | 0,2 | |
| 2-10 | 0,6 | 9,6 | 0,2 | |
| 1-10 | -0,2 | 20,8 | 0 | Primo dato negativo dopo la fine dell’estate con -0,2°. |
| 30-9 | 1,7 | 21,7 | 0,2 | |
| 29-9 | 2,5 | 21,2 | 0,2 | Oggi di nuovo online. |
| 24-9 | n.p | n.p | n.p | Centralina offline non disponibile. |
| 23-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 22-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 21-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 20-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 19-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 18-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 17-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 16-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 15-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 14-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 13-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 12-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 11-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 10-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 9-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 8-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 7-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 6-9 | n.p | n.p | n.p | |
| 5-9 | n.p | n.p | n.p | |
