
Fulmine nube-nube golfo di Napoli 15-12-2022
Si arricchisce il sito con la nuova sezione dedicata ai temporali. Il nuovo sensore acquistato, rileva la distanza ed il numero di fulminazioni in un raggio di 40km dalla posizione in cui è montato, ovvero presso il quartiere Vomero a Napoli città. Altri dati rilevati di minore importanza dal nuovo sistema, ma non indicati, sono la temperatura e l’umidità interna dove è ubicato il sensore apposito che funge anche da gateway per il sensore dei fulmini che però è montato all’esterno in un punto dove è più lontano da le numerose interferenze che ci sono in casa ed anche la pressione barometrica. E’ interessante notare anche la concentrazione delle scariche in una determinata area. Purtroppo possiamo verificare la distanza del temporale dal sensore ma non la località.
ANNO 2022/2023
DATE | LIGHTING DISTANCE | COUNT OF STRIKES |
31-5-2023 | 9 6 11 17 6 15 17 12 19 9 8 12 12 8 15 19 21 17 12 15 5 21 23 19 21 8 12 19 12 9 11 15 8 9 11 6 | 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 4 1 2 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 6 4 6 4 2 1 1 tot. 73 |
30-5-2023 | 12 15 21 12 12 9 17 9 23 19 19 19 23 12 17 12 21 9 8 17 21 15 8 12 19 9 19 9 15 8 15 12 11 12 | 1 1 2 2 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 9 8 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 tot. 67 |
29-5-2023 | 12 6 8 8 6 21 21 19 15 21 17 19 12 15 17 6 6 19 11 19 19 17 19 11 19 17 8 17 6 12 21 9 5 21 | 2 3 2 2 1 3 1 2 1 3 5 2 4 5 6 8 5 3 1 4 9 8 3 3 6 4 5 2 4 6 2 2 1 1 tot. 119 |
28-5-2023 | 11 | 2 tot.2 |
27-5-2023 | 5 | 1 tot. 1 |
26-5-2023 | 9 6 12 6 17 17 11 12 6 5 15 11 11 17 11 9 12 1 8 6 15 15 6 6 19 6 17 17 8 12 15 11 | 1 2 4 3 6 6 5 15 23 18 19 17 12 1 3 8 2 3 4 8 11 5 4 7 2 2 1 1 1 1 1 1 tot. 196 |
25-5-2023 | 23 17 19 19 21 19 21 17 15 11 21 17 21 19 | 1 1 1 2 2 4 3 1 1 1 1 1 2 2 tot. 23 |
24-5-2023 | 17 8 15 6 17 6 17 | 3 2 2 4 1 2 1 tot. 15 |
23-5-2023 | 17 21 5 19 17 23 9 21 19 17 12 23 15 5 4 19 17 8 6 12 11 | 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 7 4 3 3 2 1 1 tot. 42 |
22-5-2023 | 23 21 21 15 19 21 17 12 15 17 12 11 8 17 17 15 12 12 15 | 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 tot. 27 |
21-5-2023 | 15 | 1 tot. 1 |
20-5-2023 | 0 | 0 |
19-5-2023 | 0 | 0 |
18-5-2023 | 11 | 1 tot 1 |
17-5-2023 | 11 12 | 1 1 tot. 2 |
16-5-2023 | 21 17 17 11 11 | 1 1 1 1 11 tot. 15 |
15-5-2023 | 21 11 12 12 | 1 1 1 1 tot. 4 |
14-5-2023 | 11 9 | 1 2 tot. 3 |
13-5-2023 | 19 23 21 21 21 5 19 11 19 15 15 11 19 12 17 19 17 6 11 8 8 9 6 21 17 17 9 17 19 9 15 17 15 8 1 15 19 15 12 17 | 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 6 7 9 6 11 14 5 5 6 6 6 16 15 5 1 2 1 2 2 1 5 2 2 3 2 2 2 2 2 1 tot. 162 |
12-5-2023 | 19 21 12 9 11 11 12 9 5 15 6 5 5 8 8 8 6 4 9 19 9 4 12 9 19 6 11 11 3 12 | 1 1 2 1 1 1 3 2 5 3 3 1 1 4 1 2 4 4 4 4 3 6 4 5 6 3 1 1 2 1 tot. 80 |
11-5-2023 | 0 | 0 |
10-5-2023 | 0 | 0 |
9-5-2023 | 0 | 0 |
8-5-2023 | 0 | 0 |
7-5-2023 | 0 | 0 |
6-5-2023 | 0 | 0 |
5-5-2023 | 0 | 0 |
4-5-2023 | 0 | 0 |
3-5-2023 | 0 | 0 |
2-5-2023 | 0 | 0 |
1-5-2023 | 0 | 0 |
30-4-2023 | 11 | 1 |
29-4-2023 | 0 | 0 |
28-4-2023 | 0 | 0 |
27-4-2023 | 0 | 0 |
26-4-2023 | 0 | 0 |
25-4-2023 | 0 | 0 |
24-4-2023 | 0 | 0 |
23-4-2023 | 0 | 0 |
22-4-2023 | 0 | 0 |
21-4-2023 | 0 | 0 |
20-4-2023 | 0 | 0 |
19-4-2023 | 0 | 0 |
18-4-2023 | 15 15 12 12 11 11 6 17 19 8 5 5 12 5 8 4 6 5 17 | 2 1 4 3 3 1 4 2 2 2 1 2 4 4 1 2 2 2 1 tot. 43 |
17-4-2023 | 0 | 0 |
16-4-2023 | 21 8 19 15 9 9 15 11 8 11 6 11 11 4 3 15 12 5 6 12 | 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 3 4 1 1 1 2 1 1 tot. 33 |
15-4-2023 | 15 17 6 15 23 | 1 1 1 1 1 tot. 5 |
14-4-2023 | 3 3 17 4 1 19 21 12 15 15 | 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 tot. 12 |
13-4-2023 | 0 | 0 |
12-4-2023 | 0 | 0 |
11-4-2023 | 0 | 0 |
10-4-2023 | 21 12 11 | 1 1 1 tot. 3 |
9-4-2023 | 0 | 0 |
8-4-2023 | 19 17 17 21 12 11 15 19 6 19 8 17 8 9 15 6 1 11 19 12 8 4 19 6 1 17 12 3 19 4 12 17 5 6 9 15 15 15 11 19 19 21 21 19 19 12 21 19 19 12 19 15 21 19 9 12 11 | 1 1 1 1 1 3 2 2 2 5 6 3 8 9 14 11 5 7 11 9 9 14 13 7 6 3 6 6 4 5 4 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 tot. 227 |
7-4-2023 | 0 | 0 |
6-4-2023 | 0 | 0 |
5-4-2023 | 8 15 19 17 19 19 15 9 | 1 1 2 3 1 1 1 1 tot. 11 |
4-4-2023 | 0 | 0 |
3-4-2023 | 0 | 0 |
2-4-2023 | 0 | 0 |
1-4-2023 | 0 | 0 |
31-3-2023 | 0 | 0 |
30-3-2023 | 0 | 0 |
29-3-2023 | 0 | 0 |
28-3-2023 | 0 | 0 |
27-3-2023 | 19 12 15 21 19 9 17 12 11 17 12 11 21 12 19 12 19 15 17 19 17 15 19 19 12 12 15 12 6 8 8 11 11 | 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 2 3 3 2 2 1 1 2 5 5 2 1 1 1 tot. 59 |
26-3-2023 | 0 | 0 |
25-3-2023 | 0 | 0 |
24-3-2023 | 0 | 0 |
23-3-2023 | 0 | 0 |
22-3-2023 | 0 | 0 |
21-3-2023 | 0 | 0 |
20-3-2023 | 0 | 0 |
19-3-2023 | 0 | 0 |
18-3-2023 | 0 | 0 |
17-3-2023 | 0 | 0 |
16-3-2023 | 0 | 0 |
15-3-2023 | 19 11 8 8 9 15 11 15 6 1 5 | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 tot. 14 |
14-3-2023 | 12 15 9 | 1 2 1 tot. 4 |
13-3-2023 | 0 | 0 |
12-3-2023 | 21 | 1 |
11-3-2023 | 0 | 0 |
10-3-2023 | 0 | 0 |
9-3-2023 | 0 | 0 |
8-3-2023 | 0 | 0 |
7-3-2023 | 0 | 0 |
6-3-2023 | 19 12 21 19 | 1 1 1 1 tot. 4 |
5-3-2023 | 17 15 23 19 | 1 1 1 2 tot. 5 |
4-3-2023 | 0 | 0 |
3-3-2023 | 5 21 21 21 15 15 15 19 21 15 11 17 15 9 8 17 6 17 17 | 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tot. 22 |
2-3-2023 | 9 19 19 17 | 1 1 1 2 tot. 5 |
1-3-2023 | 0 | 0 |
28-2-2023 | 8 17 17 15 12 17 12 11 9 8 9 9 9 | 1 1 1 2 2 3 2 4 7 10 8 6 3 tot. 50 |
27-2-2023 | 19 21 19 11 8 15 12 11 12 11 11 12 9 17 | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 tot. 18 |
26-2-2023 | 12 8 9 8 | 2 1 1 1 tot. 5 |
25-2-2023 | 0 | 0 |
24-2-2023 | 0 | 0 |
23-2-2023 | 0 | 0 |
22-2-2023 | 0 | 0 |
21-2-2023 | 0 | 0 |
20-2-2023 | 0 | 0 |
19-2-2023 | 0 | 0 |
18-2-2023 | 0 | 0 |
17-2-2023 | 0 | 0 |
16-2-2023 | 11 | 2 |
15-2-2023 | 0 | 0 |
14-2-2023 | 0 | 0 |
13-2-2023 | 0 | 0 |
12-2-2023 | 0 | 0 |
11-2-2023 | 0 | 0 |
10-2-2023 | 0 | 0 |
9-2-2023 | 19 | 1 |
8-2-2023 | 0 | 0 |
7-2-2023 | 0 | 0 |
6-2-2023 | 0 | 0 |
5-2-2023 | 0 | 0 |
4-2-2023 | 0 | 0 |
3-2-2023 | 0 | 0 |
2-2-2023 | 0 | 0 |
1-2-2023 | 0 | 0 |
31-1-2023 | 0 | 0 |
30-1-2023 | 0 | 0 |
29-1-2023 | 0 | 0 |
28-1-2023 | 15 9 21 21 17 19 | 1 1 1 1 2 1 tot. 7 |
27-1-2023 | 12 17 | 1 1 tot. 2 |
26-1-2023 | 15 19 17 15 15 15 12 9 6 9 17 9 8 9 17 17 12 19 6 12 5 | 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 tot. 27 |
25-1-2023 | 12 17 9 11 9 15 12 17 15 17 19 19 12 19 12 15 21 15 21 19 17 17 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 tot. 28 |
24-1-2023 | 21 15 15 12 21 23 23 19 21 21 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 tot. 11 |
23-1-2023 | 11 12 11 11 4 6 3 1 15 12 19 17 17 15 15 9 9 15 19 21 4 19 23 12 17 12 21 17 15 19 12 17 6 9 11 15 17 11 17 9 8 8 23 19 19 11 12 11 17 17 17 17 17 17 19 | 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 tot. 74 |
22-1-2023 | 0 | 0 |
21-1-2023 | 17 21 9 9 3 9 12 12 11 15 12 9 12 17 12 15 21 6 12 11 9 11 12 21 12 15 6 17 23 15 15 8 9 17 | 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 tot. 51 |
20-1-2023 | 3 19 15 21 23 19 15 6 15 12 6 6 12 9 8 17 6 9 15 6 1 12 12 11 9 8 4 4 1 5 9 8 8 6 3 15 3 1 | 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 tot. 47 |
19-1-2023 | 12 15 15 17 12 12 19 9 15 23 8 17 9 21 11 12 12 6 | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 3 1 2 tot. 26 |
18-1-2023 | 5 21 21 17 15 17 8 15 23 6 | 5 4 1 4 3 3 1 1 1 1 tot. 24 |
17-1-2023 | 21 9 19 15 21 21 17 19 4 8 8 5 15 11 1 17 15 4 9 12 17 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4 3 3 6 4 5 4 4 tot. 53 |
16-1-2023 | 19 15 8 15 19 15 15 12 6 | 1 1 1 1 3 3 3 2 2 tot. 17 |
15-1-2023 | 0 | 0 |
14-1-2023 | 0 | 0 |
13-1-2023 | 0 | 0 |
12-1-2023 | 12 17 12 11 4 12 15 17 11 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
11-1-2023 | 0 | 0 |
10-1-2023 | n.p | n.p |
9-1-2023 | n.p | n.p |
8-1-2023 | n.p | n.p |
7-1-2023 | 0 | 0 |
6-1-2023 | 0 | 0 |
5-1-2023 | 0 | 0 |
4-1-2023 | 0 | 0 |
3-1-2023 | 0 | 0 |
2-1-2023 | 0 | 0 |
1-1-2023 | 0 | 0 |
31-12-2022 | 0 | 0 |
30-12-2022 | 0 | 0 |
29-12-2022 | 0 | 0 |
28-12-2022 | 0 | 0 |
27-12-2022 | 0 | 0 |
